名前 | 設立時間 | 最近の投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資額 (Click to sort descending) | 資金調達総額 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-08-08 | 55 | 391 | -- | |
2018 | 2025-08-04 | 52 | 426 | $15 M | |
2017 | 2025-08-07 | 45 | 119 | -- | |
2017 | 2025-07-10 | 37 | 233 | $1.5 B | |
2019 | 2025-06-04 | 35 | 184 | $80 M | |
2009 | 2025-07-23 | 34 | 174 | $8.11 B | |
2021 | 2025-07-31 | 33 | 122 | $350 M | |
2013 | 2025-08-06 | 31 | 222 | -- | |
2021 | 2025-07-01 | 30 | 133 | -- | |
2016 | 2025-07-31 | 27 | 199 | $1.13 B | |
2021 | 2025-07-23 | 27 | 50 | -- | |
2021 | 2025-07-31 | 26 | 231 | -- | |
2021 | 2025-07-23 | 26 | 139 | -- | |
2021 | 2025-08-04 | 25 | 51 | -- | |
-- | 2025-07-31 | 25 | 29 | -- | |
2014 | 2025-07-23 | 25 | 50 | -- | |
2017 | 2025-08-07 | 24 | 123 | $508 M | |
2017 | 2025-06-20 | 24 | 132 | $75 M | |
2018 | 2025-08-06 | 23 | 299 | $500 M | |
2019 | 2025-07-29 | 23 | 188 | -- | |
2021 | 2025-07-16 | 23 | 228 | $100 M | |
2018 | 2025-05-22 | 23 | 104 | $800 M | |
-- | 2025-07-17 | 22 | 46 | -- | |
2013 | 2025-08-06 | 21 | 219 | $1.06 B | |
-- | 2025-07-28 | 21 | 42 | -- | |
2021 | 2025-04-02 | 21 | 134 | $200 M | |
-- | 2025-05-13 | 20 | 145 | -- | |
2018 | 2025-07-30 | 19 | 246 | $310 M | |
2019 | 2025-07-04 | 19 | 125 | -- | |
2014 | 2025-08-06 | 18 | 197 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 215
Total 6447
向かう
ページ