名前 | 設立時間 | 最近の投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資額 (Click to sort descending) | 資金調達総額 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2025-09-24 | 58 | 436 | $15.00M | |
2014 | 2025-09-17 | 51 | 394 | -- | |
2017 | 2025-09-19 | 41 | 122 | -- | |
2017 | 2025-09-05 | 34 | 239 | $1.50B | |
2013 | 2025-09-25 | 30 | 223 | -- | |
2009 | 2025-09-24 | 29 | 175 | $8.11B | |
2021 | 2025-09-24 | 28 | 145 | -- | |
2021 | 2025-09-24 | 27 | 134 | -- | |
2018 | 2025-09-24 | 27 | 301 | $500.00M | |
2016 | 2025-09-03 | 26 | 204 | $1.13B | |
2021 | 2025-08-31 | 26 | 54 | -- | |
2013 | 2025-09-25 | 25 | 230 | $1.06B | |
2021 | 2025-09-24 | 25 | 234 | -- | |
2021 | 2025-07-31 | 25 | 122 | $350.00M | |
2019 | 2025-09-24 | 24 | 187 | $80.00M | |
-- | 2025-09-22 | 24 | 31 | -- | |
2021 | 2025-09-24 | 22 | 53 | -- | |
2017 | 2025-09-23 | 21 | 134 | $75.00M | |
2014 | 2025-07-23 | 21 | 50 | -- | |
2018 | 2025-09-23 | 20 | 107 | $800.00M | |
2014 | 2025-09-07 | 20 | 199 | -- | |
2018 | 2025-09-25 | 19 | 109 | $3.35B | |
2019 | 2025-07-29 | 19 | 187 | -- | |
-- | 2025-09-24 | 18 | 49 | -- | |
2019 | 2025-09-24 | 17 | 80 | $560.00M | |
2019 | 2025-09-16 | 17 | 126 | -- | |
2018 | 2025-09-08 | 17 | 186 | $975.00M | |
2015 | 2025-09-05 | 17 | 103 | $227.00M | |
2017 | 2025-08-14 | 17 | 123 | $508.00M | |
2018 | 2025-09-25 | 16 | 73 | $250.00M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 218
Total 6511
向かう
ページ