名前 | 設立時間 | 最近の投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資額 (Click to sort descending) | 資金調達総額 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Feb 26, 2026 | 74 | 463 | $15M | |
| 2017 | Jan 22, 2026 | 33 | 255 | $1.5B | |
| 2013 | Feb 23, 2026 | 30 | 237 | $1.06B | |
| 2014 | Feb 10, 2026 | 30 | 409 | -- | |
| 2009 | Feb 3, 2026 | 30 | 180 | $8.11B | |
| 2017 | Jan 29, 2026 | 30 | 129 | -- | |
| 2013 | Jan 27, 2026 | 26 | 233 | -- | |
| 2021 | Feb 20, 2026 | 22 | 149 | -- | |
| 2018 | Jan 27, 2026 | 22 | 117 | $3.35B | |
| 2021 | Jan 12, 2026 | 22 | 59 | -- | |
| 2014 | Mar 5, 2026 | 18 | 42 | -- | |
| 2021 | Mar 2, 2026 | 18 | 242 | -- | |
| 2016 | Dec 18, 2025 | 18 | 210 | $1.13B | |
| 2018 | Feb 20, 2026 | 17 | 193 | $975M | |
| 2019 | Feb 11, 2026 | 17 | 87 | $560M | |
| -- | Jan 21, 2026 | 16 | 33 | -- | |
| 2018 | Dec 8, 2025 | 16 | 305 | $500M | |
| 2019 | Dec 6, 2025 | 16 | 192 | $80M | |
| 2021 | Mar 4, 2026 | 15 | 138 | -- | |
| 2021 | Mar 2, 2026 | 15 | 70 | $100M | |
| -- | Feb 11, 2026 | 15 | 14 | $438M | |
| 2014 | Dec 10, 2025 | 15 | 202 | -- | |
| 2024 | Feb 24, 2026 | 14 | 16 | -- | |
| 2017 | Feb 3, 2026 | 14 | 135 | $75M | |
| 1955 | Dec 24, 2025 | 14 | 23 | -- | |
| 2018 | Mar 4, 2026 | 13 | 75 | $250M | |
| 2015 | Feb 25, 2026 | 13 | 109 | $227M | |
| 2014 | Jan 17, 2026 | 13 | 54 | -- | |
| -- | Dec 18, 2025 | 13 | 55 | -- | |
| 2018 | Feb 25, 2026 | 12 | 22 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 225
Total 6734
向かう
ページ










































