名前 | 設立時間 | 最近の投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資額 (Click to sort descending) | 資金調達総額 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2026-02-06 | 75 | 460 | $15M | |
| 2017 | 2026-01-29 | 35 | 129 | -- | |
| 2017 | 2026-01-22 | 35 | 254 | $1.5B | |
| 2014 | 2026-02-10 | 32 | 408 | -- | |
| 2009 | 2026-02-03 | 32 | 180 | $8.11B | |
| 2013 | 2026-01-29 | 29 | 235 | $1.06B | |
| 2013 | 2026-01-27 | 29 | 233 | -- | |
| 2021 | 2026-01-12 | 24 | 59 | -- | |
| 2018 | 2026-01-27 | 23 | 117 | $3.35B | |
| 2021 | 2026-01-08 | 23 | 148 | -- | |
| 2016 | 2025-12-18 | 20 | 210 | $1.13B | |
| 2021 | 2025-12-04 | 20 | 240 | -- | |
| 2021 | 2026-01-12 | 19 | 137 | -- | |
| 2019 | 2026-02-03 | 17 | 86 | $560M | |
| 2018 | 2026-01-27 | 17 | 192 | $975M | |
| 2018 | 2025-12-08 | 17 | 305 | $500M | |
| 2019 | 2025-12-06 | 17 | 192 | $80M | |
| 2014 | 2026-02-10 | 16 | 39 | -- | |
| -- | 2026-01-21 | 16 | 33 | -- | |
| 2014 | 2025-12-10 | 16 | 202 | -- | |
| 2017 | 2026-02-03 | 15 | 135 | $75M | |
| 2021 | 2026-02-02 | 15 | 69 | $100M | |
| 2014 | 2026-01-17 | 15 | 54 | -- | |
| 1955 | 2025-12-24 | 15 | 23 | -- | |
| -- | 2025-12-18 | 15 | 55 | -- | |
| -- | 2026-01-27 | 14 | 13 | $438M | |
| 2024 | 2026-01-26 | 14 | 15 | -- | |
| 2021 | 2026-02-12 | 13 | 238 | $100M | |
| 2018 | 2026-02-11 | 12 | 74 | $250M | |
| 2018 | 2026-02-11 | 12 | 123 | $150M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 224
Total 6718
向かう
ページ










































