
取引プラットフォーム研究
RootData Research | 2026年の株式デリバティブの急増:暗号交換の状況と主要なトレンド
このレポートはRootDataの株式デリバティブ取引所ランキングシステムに基づいており、複数の視点からセクターのトレンドと競争環境の進化を分析しています。
R
RootData ResearchSep 10, 20268 min
暗号資産・伝統市場・マルチアセットの主要指標
上部の期間選択は主要指標の比較とトレンドのみに適用されます。
ステーブルコイン、ETF、取引市場の変化を追跡
純流入は申込・償還が存在するデータにのみ使用します。
供給量、用途、チェーン別構成
各市場固有のプラットフォーム集合で算出します。
カテゴリー別に注目プロジェクトと資産市場を確認できます
| ランキング | 資産 | 建玉 / 時価総額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $85,714.56.38% | 0.00741% | $102.94B134.96% | $1.72T | 0.0355 | $61.27B | $483.7M | |
2 | $2,733.015.98% | 0.00802% | $72.7B97.17% | $334.19B | 0.1106 | $36.97B | $189.5M | |
3 | $117.858.97% | 0.00964% | $12.71B81.55% | $69.61B | 0.1061 | $7.38B | $26.55M | |
4 | $93.983.24% | 0.00729% | $3.06B54.97% | $23.67B | 0.1507 | $3.56B | $4.48M | |
5 | $1.498.26% | 0.01572% | $6.14B57.97% | $94.1B | 0.0370 | $3.47B | $12.85M | |
6 | $1,519.656.14% | 0.00455% | $8.62B43.07% | $25.77B | 0.1164 | $2.99B | $14.78M | |
7 | $4,340.760.78% | 0.00917% | $3.25B454.20% | -- | -- | $1.51B | $1.75M | |
8 | $0.0936210.09% | 0.01206% | $2.73B68.90% | $16.11B | 0.0928 | $1.49B | $5.79M | |
9 | $796.395.70% | 0.01079% | $1.48B93.66% | $106.13B | 0.0124 | $1.31B | $3.57M | |
10 | $4.111.20% | 0.02173% | $3.45B137.14% | $5.35B | 0.2403 | $1.28B | $12.44M | |
11 | $1.0325.89% | 0.01017% | $2.98B146.24% | $4.29B | 0.2428 | $1.04B | $7.71M | |
12 | $1,786.771.50% | 0.00013% | $2.66B491.97% | $261.88B | 0.0035 | $907.87M | $4.15M | |
13 | $8.853.12% | 0.00708% | $1.41B24.75% | $5.52B | 0.1382 | $764.21M | $1.61M | |
14 | $156.322.18% | 0.00026% | $1.36B999.00% | $2.04T | 0.0004 | $738.03M | $1.16M | |
15 | $4,336.430.78% | 0.00393% | $343.01M715.79% | $2.7B | 0.2719 | $734.93M | $108.74K | |
16 | $12.967.05% | 0.00619% | $760.88M49.63% | $9.72B | 0.0709 | $689.29M | $1.11M | |
17 | $1,357.351.96% | -0.00609% | $1.24B380.94% | -- | -- | $665.67M | $699.11K | |
18 | $0.222911.67% | 0.00881% | $1.42B5.31% | $2.24B | 0.2791 | $627.73M | $3.72M | |
19 | $91.85.72% | -0.00035% | $1.52B135.80% | -- | -- | $606.77M | $2.54M | |
20 | $0.24229.35% | 0.00949% | $929.14M60.97% | $8.92B | 0.0638 | $569.73M | $2.36M |
主要チェーンの資産規模、TVL、活動を比較
単一チェーンに安全に帰属できるトークン化資産のみを集計します。
選択期間の収益ランキングとカテゴリ別シェア
上部指標にはプロトコル収益とチェーン手数料を含みます。欠損値はゼロとみなしません。
実際の配信時刻順のリサーチ速報
現在のAPIは時刻、中国語・英語タイトル、エクスプローラーリンクを提供し、1分ごとに更新を確認します。
構造化データと継続的なリサーチを通じて、市場の変化、業界トレンド、重要な機会を捉えます

このレポートはRootDataの株式デリバティブ取引所ランキングシステムに基づいており、複数の視点からセクターのトレンドと競争環境の進化を分析しています。

2026年上半期の取引量は1.3兆ドルを超え、デリバティブが98.6%を占めました。

Coinbase Ventures、YZi Labs、Pantera Capital、a16z、そしてParadigmは、993のユニークなポートフォリオプロジェクトをカバーしており、そのうち216が閉鎖されたとマークされています — 合計で21.75%の割合です。

RootDataによると、今年の上半期における暗号通貨業界の総資金調達額は90.81億ドルでした。