
取引プラットフォーム研究
RootData Research | 2026年の株式デリバティブの急増:暗号交換の状況と主要なトレンド
このレポートはRootDataの株式デリバティブ取引所ランキングシステムに基づいており、複数の視点からセクターのトレンドと競争環境の進化を分析しています。
R
RootData ResearchSep 10, 20268 min
暗号資産・伝統市場・マルチアセットの主要指標
上部の期間選択は主要指標の比較とトレンドのみに適用されます。
ステーブルコイン、ETF、取引市場の変化を追跡
純流入は申込・償還が存在するデータにのみ使用します。
供給量、用途、チェーン別構成
各市場固有のプラットフォーム集合で算出します。
カテゴリー別に注目プロジェクトと資産市場を確認できます
| ランキング | 資産 | 建玉 / 時価総額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $80,354.41.18% | 0.00737% | $60.84B19.79% | $1.61T | 0.0343 | $55.33B | $49.76M | |
2 | $2,576.452.69% | 0.00343% | $60.28B5.77% | $314.81B | 0.1075 | $33.82B | $48.81M | |
3 | $108.43.43% | 0.00991% | $7.15B39.74% | $63.75B | 0.1043 | $6.64B | $13.42M | |
4 | $90.972.25% | 0.00846% | $2.07B47.00% | $22.91B | 0.1488 | $3.4B | $1.1M | |
5 | $1.382.64% | 0.00737% | $4.54B19.75% | $86.89B | 0.0352 | $3.06B | $10.37M | |
6 | $1,442.897.72% | 0.00973% | $6.48B32.12% | $24.4B | 0.1160 | $2.83B | $11.36M | |
7 | $4,376.770.06% | 0.00003% | $538.87M81.30% | -- | -- | $1.53B | $322.29K | |
8 | $0.084932.74% | 0.00534% | $1.77B8.69% | $13.26B | 0.0972 | $1.28B | $4.03M | |
9 | $749.561.90% | 0.00298% | $860.77M16.38% | $99.69B | 0.0121 | $1.2B | $1.04M | |
10 | $3.524.44% | 0.01011% | $1.37B48.00% | $4.59B | 0.2128 | $977.76M | $4.07M | |
11 | $1,764.980.79% | -0.00107% | $459.41M88.53% | $262.35B | 0.0030 | $782.91M | $694.68K | |
12 | $0.81870.16% | 0.01009% | $1.37B44.59% | $3.36B | 0.2254 | $758.02M | $4.26M | |
13 | $8.696.20% | 0.00909% | $1.31B45.31% | $5.42B | 0.1386 | $751.93M | $3.45M | |
14 | $152.590.22% | 0.00004% | $118.5M93.65% | $2.01T | 0.0004 | $742.65M | $87.77K | |
15 | $97.241.22% | 0.00316% | $590.42M57.40% | -- | -- | $698.74M | $447.04K | |
16 | $4,371.130.00% | -0.00865% | $42.92M83.03% | $2.72B | 0.2510 | $683.19M | $11.4K | |
17 | $11.983.56% | 0.00708% | $525.21M1.47% | $8.98B | 0.0715 | $642.3M | $365.26K | |
18 | $1,339.990.19% | 0.00003% | $258.73M72.50% | -- | -- | $636.96M | $11.3K | |
19 | $186.520.06% | 0.00024% | $83.16M87.82% | -- | -- | $566.56M | $2.83K | |
20 | $0.19785.51% | 0.00582% | $1.6B81.09% | $2B | 0.2738 | $550.14M | $5.39M |
主要チェーンの資産規模、TVL、活動を比較
単一チェーンに安全に帰属できるトークン化資産のみを集計します。
選択期間の収益ランキングとカテゴリ別シェア
上部指標にはプロトコル収益とチェーン手数料を含みます。欠損値はゼロとみなしません。
実際の配信時刻順のリサーチ速報
現在のAPIは時刻、中国語・英語タイトル、エクスプローラーリンクを提供し、1分ごとに更新を確認します。
構造化データと継続的なリサーチを通じて、市場の変化、業界トレンド、重要な機会を捉えます

このレポートはRootDataの株式デリバティブ取引所ランキングシステムに基づいており、複数の視点からセクターのトレンドと競争環境の進化を分析しています。

2026年上半期の取引量は1.3兆ドルを超え、デリバティブが98.6%を占めました。

RootDataによると、今年の上半期における暗号通貨業界の総資金調達額は90.81億ドルでした。

8月には、暗号のプライマリーマーケットで49件の資金調達イベントが公開され、総資金調達額は約5億9600万ドルとなり、7月の約23億1200万ドルと比較して月間で74.2%の減少となりました。