
取引プラットフォーム研究
RootData Research | 2026年の株式デリバティブの急増:暗号交換の状況と主要なトレンド
このレポートはRootDataの株式デリバティブ取引所ランキングシステムに基づいており、複数の視点からセクターのトレンドと競争環境の進化を分析しています。
R
RootData ResearchSep 10, 20268 min
暗号資産・伝統市場・マルチアセットの主要指標
上部の期間選択は主要指標の比較とトレンドのみに適用されます。
ステーブルコイン、ETF、取引市場の変化を追跡
純流入は申込・償還が存在するデータにのみ使用します。
供給量、用途、チェーン別構成
各市場固有のプラットフォーム集合で算出します。
カテゴリー別に注目プロジェクトと資産市場を確認できます
| ランキング | 資産 | 建玉 / 時価総額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $86,076.30.35% | 0.00292% | $75.23B37.09% | $1.73T | 0.0353 | $61.13B | $60.36M | |
2 | $2,749.380.72% | 0.00832% | $51.37B35.48% | $336.02B | 0.1060 | $35.61B | $52.66M | |
3 | $118.340.15% | 0.00489% | $10.45B24.01% | $69.54B | 0.1046 | $7.27B | $11.55M | |
4 | $1.562.11% | 0.01124% | $8.52B7.96% | $98.92B | 0.0383 | $3.78B | $13.06M | |
5 | $96.753.38% | 0.00822% | $3.13B11.52% | $24.34B | 0.1505 | $3.66B | $2.65M | |
6 | $1,638.2211.27% | 0.01199% | $7.81B12.13% | $27.5B | 0.1188 | $3.26B | $21.13M | |
7 | $0.10010.46% | 0.00902% | $4.05B13.32% | $15.67B | 0.1048 | $1.64B | $8.52M | |
8 | $4,3660.00% | 0.00585% | $4.12B10.44% | -- | -- | $1.54B | $2.29M | |
9 | $4.392.60% | 0.02201% | $2.86B2.66% | $5.77B | 0.2320 | $1.33B | $7.66M | |
10 | $788.411.33% | 0.00583% | $1.13B31.34% | $105.02B | 0.0122 | $1.28B | $497.75K | |
11 | $1,893.086.49% | -0.00387% | $5.11B39.20% | $276.29B | 0.0035 | $964.22M | $9.68M | |
12 | $10.112.48% | 0.02209% | $2.4B70.84% | $6.23B | 0.1538 | $958.22M | $4.15M | |
13 | $1.011.32% | 0.01050% | $1.84B37.39% | $4.21B | 0.2156 | $908.64M | $4.1M | |
14 | $4,359.870.01% | 0.00418% | $462.64M10.19% | $2.71B | 0.2645 | $718.38M | $52.49K | |
15 | $130.84% | 0.01385% | $692.69M11.65% | $9.75B | 0.0710 | $692.79M | $364.47K | |
16 | $1,409.151.97% | 0.00292% | $2.22B50.60% | -- | -- | $689.81M | $2.1M | |
17 | $154.270.88% | 0.00063% | $1.26B34.62% | $2.03T | 0.0003 | $665.56M | $424.8K | |
18 | $0.25544.72% | 0.00953% | $1.04B12.21% | $9.39B | 0.0647 | $607.77M | $1.7M | |
19 | $1,098.215.02% | 0.01232% | $1.43B29.73% | $1.23T | 0.0005 | $605.29M | $1.04M | |
20 | $344.129.58% | 0.01049% | $2.11B304.60% | $6.89B | 0.0868 | $598.12M | $4.21M |
主要チェーンの資産規模、TVL、活動を比較
単一チェーンに安全に帰属できるトークン化資産のみを集計します。
選択期間の収益ランキングとカテゴリ別シェア
上部指標にはプロトコル収益とチェーン手数料を含みます。欠損値はゼロとみなしません。
実際の配信時刻順のリサーチ速報
現在のAPIは時刻、中国語・英語タイトル、エクスプローラーリンクを提供し、1分ごとに更新を確認します。
構造化データと継続的なリサーチを通じて、市場の変化、業界トレンド、重要な機会を捉えます

このレポートはRootDataの株式デリバティブ取引所ランキングシステムに基づいており、複数の視点からセクターのトレンドと競争環境の進化を分析しています。

2026年上半期の取引量は1.3兆ドルを超え、デリバティブが98.6%を占めました。

Coinbase Ventures、YZi Labs、Pantera Capital、a16z、そしてParadigmは、993のユニークなポートフォリオプロジェクトをカバーしており、そのうち216が閉鎖されたとマークされています — 合計で21.75%の割合です。

RootDataによると、今年の上半期における暗号通貨業界の総資金調達額は90.81億ドルでした。