パフォーマンス
RD 人気指数
3818.75% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 218/12946
RD 成長指数
1,0520.22% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 65/12946
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.64% | 11.02% | 20.53% | 43.90% | 51.49% | 28.20% |
収益とバーン
プロトコル収益
$169.28K買い戻し資金
--バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $169.28K | -- | -- | -- |
| Oct 2026 | $285.24K | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $503.34K | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $630.25K | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $560.42K | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $958.4K | -- | -- | -- |
比較
Apr 16, 2021
PendleがPrivateラウンドで$ 3.7 Mを調達しました、企業価値37 M
Apr 29, 2021
PendleがCommunityラウンドで$ 11.83 Mを調達しました
Apr 30, 2021
PendleがPENDLEトークンをローンチしました。
Jun 17, 2021
Pendleがメインネットでローンチされました
Apr 15, 2023
Pendleが新たな資金調達を完了
Jul 3, 2023
Aug 23, 2023
Pendleが新たな資金調達を完了
Aug 6, 2024
Mar 27, 2025
Aug 9, 2025
Oct 10, 2025
Jan 20, 2026
Sep 17, 2026
トケノミクス
進行状況のロックを解除する
ロック解除済み224M PENDLE(74.07%)
ロックされた58M PENDLE(19.19%)
アンロックイベント
| 日付 | ロック解除されたトークンの量 | トークンの時価総額のロックを解除する | 流通時価総額に占める割合 | 配布する |
|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2026 | 16.48K PENDLE | $20.18K | 0.01% | 1 配布する |
| Nov 22, 2026 | 16.48K PENDLE | $20.18K | 0.01% | 1 配布する |
| Nov 23, 2026 | 16.48K PENDLE | $20.18K | 0.01% | 1 配布する |
オンチェーンホールディング
| ポジション通貨 | 価格 | 数量 | 総価値 |
|---|---|---|---|
| データはありません | |||
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 7d | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendle: vePendle (0210) | ![]() PENDLE | 63,412,007.51 | -10,612.97-0.02% | 22.52% | $77.65M |
| 0x9999...4144 | ![]() PENDLE | 29,990,113.64 | -1,182,607.51-3.8% | 10.65% | $36.72M |
| Binance 8 (acec) | ![]() PENDLE | 22,877,277.51 | 4,087,690.92+21.75% | 8.13% | $28.01M |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBitDeltaDEX | PENDLE/USDT | $1.24 | -- | -- | $15,113,050 | 49.17% |
| 2 | BBlockFinDEX | PENDLE/USDT | $1.24 | $320,318 | $459,434 | $5,905,546 | 19.21% |
| 3 | HHotcoinDEX | PENDLE/USDT | $1.24 | $413,728 | $374,794 | $4,049,013 | 13.17% |
| 4 | BBlofinDEX | PENDLE/USDT | $1.24 | $304,594 | $362,394 | $3,559,993 | 11.58% |
| 5 | HHTXCEX | PENDLE/USDT | $1.27 | -- | -- | $2,703,418 | 8.80% |
| 6 | WWhiteBITDEX | PENDLE/USDT | $1.24 | $64,295 | $67,676 | $2,676,700 | 8.71% |
| 7 | BBinanceCEX | PENDLE/USDT | $1.24 | $273,917 | $325,755 | $2,202,751 | 7.17% |
| 8 | 44E GlobalDEX | PENDLE/USDT | $1.43 | -- | -- | $2,010,750 | 6.54% |
| 9 | BBTCCDEX | PENDLE/USDT | $1.24 | $2,141,710 | $2,161,885 | $1,101,079 | 3.58% |
| 10 | TToobitDEX | PENDLE/USDT | $1.23 | $444,739 | $433,326 | $770,615 | 2.51% |

