名前 | 設立時間 | 最近の投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資額 (Click to sort descending) | 資金調達総額 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-04-30 | 76 | 386 | -- | |
2019 | 2025-04-24 | 47 | 182 | $80 M | |
2017 | 2025-05-06 | 43 | 107 | -- | |
2018 | 2025-04-30 | 41 | 409 | $15 M | |
2017 | 2025-04-30 | 39 | 226 | $1.5 B | |
2021 | 2025-05-01 | 38 | 119 | $350 M | |
2021 | 2025-04-29 | 37 | 228 | $100 M | |
2021 | 2025-04-30 | 35 | 128 | -- | |
2018 | 2025-04-29 | 35 | 246 | $310 M | |
2018 | 2025-04-04 | 35 | 295 | $500 M | |
2016 | 2025-05-06 | 34 | 196 | $1.13 B | |
2021 | 2025-04-30 | 33 | 228 | -- | |
2021 | 2025-04-02 | 33 | 133 | $200 M | |
2013 | 2025-05-08 | 32 | 215 | -- | |
2021 | 2025-04-30 | 31 | 50 | -- | |
2019 | 2025-05-08 | 30 | 124 | -- | |
2021 | 2025-04-30 | 30 | 133 | -- | |
-- | 2025-04-29 | 29 | 144 | -- | |
2014 | 2025-04-24 | 29 | 45 | -- | |
2019 | 2025-04-15 | 29 | 184 | -- | |
2017 | 2025-05-08 | 28 | 121 | $508 M | |
2021 | 2025-04-24 | 28 | 44 | -- | |
2017 | 2025-04-29 | 27 | 129 | $75 M | |
2009 | 2025-05-02 | 26 | 170 | $8.11 B | |
2018 | 2025-04-30 | 26 | 103 | $800 M | |
-- | 2025-04-30 | 25 | 45 | -- | |
2017 | 2025-05-02 | 24 | 126 | -- | |
2021 | 2025-03-26 | 24 | 128 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 23 | 88 | -- | |
2023 | 2025-01-15 | 23 | 49 | $35 M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 209
Total 6270
向かう
ページ