名前設立時間
2018Sep 21, 202657482$15M
2017Sep 22, 202635287$1.5B
2014Sep 22, 202630428--
2009Sep 2, 202624189$8.11B
2014Jul 14, 20262150--
2013Aug 12, 202620244--
2013Jul 24, 202617245$1.06B
2018Jul 7, 202617122$3.35B
2017Sep 21, 202616137--
2015Sep 24, 202615120$227M
2018Aug 25, 20261428--
2013Sep 15, 20261333--
2016Aug 20, 202612211$1.13B
2025Jul 24, 20261221--
2010Sep 18, 20261131--
2021Sep 15, 20261145$2.5B
2011Jul 27, 20261126--
--Jun 24, 20261143--
2019Sep 22, 20261089$560M
2013Sep 3, 202610135$541.5M
2021Aug 27, 202610246--
2020Jul 30, 20261095--
2021Jun 18, 20261072$100M
2019Sep 22, 20269135--
2018Sep 22, 2026977--
--Sep 22, 2026958--
2005Sep 21, 2026967--
2021Sep 15, 20269114--
2021Aug 25, 20269144--
2021Aug 10, 20269242$100M