| # | 取引所 | Maker/Taker | レバレッジ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.6 | 198 | $4.11B 0.07% | $2.02B 42.45% | 32.46% 0.03% | $12.09M | 0.01% | -- -- | 1×–75× | |
| 2 | 91.1 | 177 | $596.26M 0.83% | $323.63M 45.58% | 5.18% 0.01% | $4.91M | 0.013% | 0.02% 0.05% | 5×–75× | |
| 3 | 90.9 | 406 | $778.9M 1.39% | $257.95M 17.59% | 4.13% 0.01% | $8.07M | 0.06% | -0.01% 0.075% | 10×–100× | |
| 4 | 90.6 | 333 | $892.86M 1.76% | $281.9M 37.07% | 4.51% -- | $3.69M | 0.03% | 0.02% 0.06% | 5×–100× | |
| 5 | 89.5 | 123 | $1.88B 2.09% | $487.48M 22.99% | 7.80% 0.02% | $934.25K | 0.01% | 0.015% 0.045% | 3×–50× | |
| 6 | 86.8 | 233 | $208.67M 0.07% | $275.53M 23.17% | 4.41% 0.01% | $981.17K | 0.044% | 0% 0.0275% | 20×–100× | |
| 7 | 82.2 | 400 | $1.09B 5.45% | $238.64M 28.21% | 3.82% 0.01% | $4.62M | 0.068% | 0% - 0.01% 0% - 0.04% | 10×–200× | |
| 8 | 80.1 | 96 | $281.65M 57.69% | $443.63M 60.31% | 7.10% 0.04% | $290.65K | 0.062% | 0.02% 0.06% | 10×–50× | |
| 9 | 79.5 | 155 | $984.28M 1.21% | $91.22M 25.19% | 1.46% -- | $11.67M | 0.087% | 0.02% 0.08% | 20×–100× | |
| 10 | 78.6 | 111 | $201.53M 0.11% | $137.79M 25.95% | 2.21% -- | $687.81K | 0.099% | -- -- | 2×–20× | |
| 11 | 76.9 | 146 | $2.02B 33.35% | $109.75M 52.07% | 1.76% 0.01% | $180.69K | 0.083% | 0.02% - 0.04% 0.06% | 10×–75× | |
| 12 | 76.3 | 534 | $12.39M 0.16% | $604.69M 1.30% | 9.68% 0.04% | $427.96K | 0.24% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 13 | 74.5 | 204 | $418.43M 0.70% | $143.16M 44.78% | 2.29% -- | $4.56M | 0.029% | 0.02% 0.06% | 5×–50× | |
| 14 | 73.9 | 51 | $79.47M 1.93% | $42.51M 12.53% | 0.68% -- | $2.25M | 0.066% | 0% 0% | 3×–15× | |
| 15 | 68.9 | 19 | $7.41M -- | $124.97M -- | 2.00% 0.01% | $132.44K | 0.07% | 0% 0.025% | 5×–16× | |
| 16 | 67.1 | 146 | $73.01M 7.55% | $100.28M 4.47% | 1.61% 0.01% | $61.6K | 0.206% | 0.02% 0.06% | 10×–20× | |
| 17 | 63.8 | 106 | $34.65M 47.77% | $98.67M 45.90% | 1.58% -- | $35.16K | 0.309% | 0.02% 0.06% | -- | |
| 18 | 59.1 | 29 | $3M 1.06% | $16.72M 8.60% | 0.27% -- | $455.96K | 0.023% | -0.0001% 0.045% | 10× | |
| 19 | 58.9 | 56 | $59.49M 0.66% | $8.78M 19.39% | 0.14% -- | $87.23K | 0.06% | 0.01% 0.06% | 10×–50× | |
| 20 | 56.7 | 74 | $25.04M 0.39% | $4.37M 28.76% | 0.07% -- | $1.86M | 0.014% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 21 | 56.1 | 93 | $15.61M 0.12% | $23.81M 8.90% | 0.38% -- | $313.8K | 0.265% | 0.04% 0.045% | 10×–20× | |
| 22 | 50.3 | 14 | $12.33M 0.25% | $2.17M 12.70% | 0.03% -- | $438.19K | 0.077% | 0.02% 0.05% | 20× | |
| 23 | 48.4 | 180 | $7.78M 5.55% | $29.54M 9.30% | 0.47% -- | $1.34M | 0.807% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 24 | 46.4 | 19 | $492.79K 0.34% | $4.32M 25.39% | 0.07% -- | $90.68K | 0.105% | 0.015% 0.055% | 1×–50× | |
| 25 | 46.2 | 179 | $5.61M 1.07% | $10.54M 95.54% | 0.17% 0.02% | $369.63K | 0.454% | 0.02% 0.06% | 10×–100× | |
| 26 | 40.8 | 217 | $34.59M | $354.33M | 5.67% | $2.94M | 0.139% | 0.02% 0.04% | 20×–200× | |
| 27 | 36 | 30 | $16M 4.87% | $3.25M 65.92% | 0.05% -- | -- | 0.074% | -- -- | 5×–20× | |
| 28 | 33.6 | 110 | $2.4M 1.79% | $489.08K 65.40% | 0.01% -- | $208.95K | 0.832% | -- -- | 50× | |
| 29 | 31.8 | 116 | -- | -- | -- | -- | 収集待ち | -- -- | 2×–20× | |
| 30 | 30.5 | 43 | $1.84M -- | $0 100.00% | -- | -- | 収集待ち | 0.03% 0.03% | 30×–100× | |
| 31 | 29.8 | 10 | $0 100.00% | $0 100.00% | -- | -- | 収集待ち | 0% 0.02% | 5× |
貴社の取引所がすでに株式デリバティブ取引に対応しているものの、まだランキングに表示されていない場合、または公式データを補足したい場合は、関連情報をご提供ください。
更新日時:Sep 21, 2026 04:18