| # | 取引所 | Maker/Taker | レバレッジ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.3 | 237 | $4.73B 0.04% | $31.35B 31.97% | 38.69% 0.02% | $15.87M | 0.013% | -- -- | 1×–75× | |
| 2 | 75 | 231 | $796.13M 1.75% | $6.83B 23.44% | 8.44% 0.01% | $4.77M | 0.012% | 0.02% 0.05% | 5×–75× | |
| 3 | 73.4 | 474 | $1.57B 0.38% | $2.12B 12.61% | 2.63% 0.01% | $11.84M | 0.022% | -0.01% - -0.0075% 0.075% | 10×–100× | |
| 4 | 73.3 | 280 | $363.67M 5.62% | $2.49B 27.48% | 3.08% -- | $4.51M | 0.026% | 0% 0.0275% | 20×–100× | |
| 5 | 72.6 | 144 | $2.24B 2.32% | $6.78B 64.72% | 8.38% 0.01% | $1.8M | 0.009% | 0.015% 0.045% | 3×–50× | |
| 6 | 71.5 | 426 | $873.95M 2.46% | $3.9B 35.84% | 4.82% -- | $12.2M | 0.017% | 0.02% 0.06% | 5×–100× | |
| 7 | 69.4 | 279 | $236.39M | $2.16B | 2.67% | $11.69M | 0.046% | 0.02% 0.04% | 20×–200× | |
| 8 | 68.4 | 318 | $480.38M 2.13% | $1.92B 24.71% | 2.38% -- | $16.32M | 0.046% | 0.02% 0.06% | 5×–50× | |
| 9 | 67.7 | 127 | $644.7M 240.64% | $1.88B 239.60% | 2.33% 0.01% | $546.12K | 0.036% | 0.02% 0.06% | -- | |
| 10 | 66.3 | 206 | $1.66B 63.34% | $4.61B 79.40% | 5.70% 0.01% | $40.89M | 0.017% | 0.02% 0.06% | 10×–100× | |
| 11 | 66 | 155 | $2.78B 1.00% | $1.75B 225.04% | 2.16% 0.01% | $40.96M | 0.016% | 0.02% 0.08% | 20×–100× | |
| 12 | 65.4 | 55 | $145.27M 4.65% | $290.88M 53.31% | 0.36% -- | $3.33M | 0.008% | 0% 0% | 3×–15× | |
| 13 | 65.1 | 534 | $917.3M 18.34% | $3.14B 49.72% | 3.89% -- | $22.98M | 0.024% | 0% - 0.01% 0% - 0.04% | 10×–200× | |
| 14 | 63.1 | 217 | $1.36B 20.60% | $1.73B 52.20% | 2.14% -- | $1.09M | 0.09% | 0.02% - 0.04% 0.06% | 10×–75× | |
| 15 | 62.4 | 110 | $3.8B 19.45% | $6.89B 23.09% | 8.51% 0.01% | $183.47K | 0.084% | 0.02% 0.06% | 10×–50× | |
| 16 | 60 | 127 | $239.16M 4.47% | $289.45M 20.01% | 0.36% -- | $1.21M | 0.031% | -- -- | 2×–20× | |
| 17 | 59.4 | 48 | $31.11M 1.14% | $234.16M 27.42% | 0.29% -- | $2.4M | 0.025% | 0.01% - 0.015% 0.025% - 0.035% | -- | |
| 18 | 57.4 | 177 | $60.79M 0.21% | $586.78M 40.54% | 0.72% -- | $6.56M | 0.012% | 0.02% 0.06% | 20×–100× | |
| 19 | 55.4 | 36 | $32.43M 8.87% | $132.16M 62.59% | 0.16% -- | $17.7M | 0.009% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 20 | 54.9 | 23 | $196.03M -- | $603.5M -- | 0.74% -- | -- | 0.018% | 0.02% 0.06% | -- | |
| 21 | 54.2 | 56 | $73.04M 1.07% | $133.11M 1.79% | 0.16% -- | $1.73M | 0.049% | 0.01% 0.06% | 10×–50× | |
| 22 | 53.6 | 686 | $11.24M 0.75% | $511.22M 5.80% | 0.63% -- | $812.52K | 0.165% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 23 | 51.4 | 103 | $93.17M 0.02% | $145.56M 3.24% | 0.18% -- | $88.52K | 0.143% | 0.02% 0.06% | 10×–20× | |
| 24 | 50.6 | 104 | $118.66M 1.70% | $38.8M 30.65% | 0.05% -- | $6.4M | 0.017% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 25 | 49.2 | 132 | $126.36M 3.10% | $231.15M 99.30% | 0.29% -- | -- | 収集待ち | 0% 0% | -- | |
| 26 | 47.2 | 99 | $12.1M 2.32% | $74.53M 102.17% | 0.09% -- | $439.27K | 0.097% | 0.04% 0.045% | 5×–20× | |
| 27 | 43.7 | 180 | $13.03M 4.91% | $41.97M 17.36% | 0.05% -- | $3.36M | 0.264% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 28 | 42.7 | 29 | $2.49M 1.06% | $23.64M 90.74% | 0.03% -- | $411.72K | 0.04% | -0.0001% 0.045% | 10× | |
| 29 | 42.6 | 14 | $3.79M 0.59% | $16.27M 28.41% | 0.02% -- | $321.49K | 0.006% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 30 | 41.1 | 14 | $17.09M 12.32% | $32.86M 161.20% | 0.04% -- | $1.25M | 0.113% | 0.02% 0.05% | 20× | |
| 31 | 37 | 3 | $447.25K 2.64% | $896.63K 30.41% | 0.00% -- | $100.07K | 0.009% | 0.005% 0.035% | -- | |
| 32 | 35.9 | 146 | $3.33M 1.40% | $11.94M 103.70% | 0.01% -- | $176.8K | 0.327% | -- -- | 50× | |
| 33 | 35.3 | 21 | $1.19M 0.09% | $6.13M 37.63% | 0.01% -- | $1.46M | 0.07% | 0.015% 0.055% | 1×–50× | |
| 34 | 30.4 | 10 | $523.27 2552.15% | $22.62 99.95% | 0.00% -- | $0 | 0.078% | 0% 0.02% | 5× | |
| 35 | 27.9 | 12 | $653.93K 20.82% | $978.98K 16.26% | 0.00% -- | -- | 収集待ち | 0.0001% 0.0001% | -- | |
| 36 | 23.1 | 43 | $508.95K 8.71% | $170.94K 12.99% | 0.00% -- | -- | 0.009% | 0.03% 0.03% | 30×–100× |
貴社の取引所がすでに株式デリバティブ取引に対応しているものの、まだランキングに表示されていない場合、または公式データを補足したい場合は、関連情報をご提供ください。
更新日時:Nov 13, 2026 06:45