パフォーマンス
RD 人気指数
RD 成長指数
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 0.50% | 1.58% | 6.04% | 18.66% | 9.26% |
情報開示
トークン情報開示
取引データ分析
$728M
$1B
資産・セキュリティ開示
プラットフォーム情報開示
トークン上場トレンド
詳細
| 今月のデータ | 中央値ATH ROI | 初日平均上昇率 | 月末残存リターン | 新規上場数 | 月間取引量 | 注目プロジェクト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2025 | +382.00% | +256.45% | +288.99% | 3 | $11.41M | B2 |
| May 2025 | +1257.22% | +800.38% | +927.06% | 4 | $800.75M | AGT |
| Jun 2025 | +1053.33% | +575.90% | +298.89% | 3 | $2.46B | SKATE |
| Jul 2025 | +479.44% | +261.14% | +162.94% | 14 | $50.19M | ICNT |
| Aug 2025 | +347.84% | +204.91% | +249.55% | 10 | $53.23M | BSU |
| Sep 2025 | +680.00% | +248.74% | +397.73% | 11 | $3.32M | TRADOOR |
| Oct 2025 | +268.54% | +143.46% | +64.12% | 12 | $74.9M | AT |
| Nov 2025 | +327.95% | +142.57% | +120.02% | 16 | $19.61M | BAY |
| Dec 2025 | +175.40% | +84.85% | +113.49% | 13 | $71.77M | THQ |
| Jan 2026 | +501.25% | +302.50% | +329.77% | 21 | $208.38M | PENGUIN |
| Feb 2026 | +104.83% | +46.47% | -50.51% | 4 | $32.15M | ECHELON |
| Mar 2026 | +459.73% | +164.74% | +186.30% | 12 | $40.36M | BSB |
| Apr 2026 | +206.95% | +178.90% | +165.67% | 12 | $29.7M | BLEND |
| May 2026 | +360.35% | +154.20% | +37.67% | 23 | $36.94B | CLAWBANK |
| Jun 2026 | +641.48% | +413.99% | +399.06% | 18 | $35.56M | ANSEM |
| Jul 2026 | +510.00% | +219.01% | +97.97% | 36 | $346.15M | BRODIE |
| Aug 2026 | +646.93% | +334.55% | +380.13% | 42 | $298.98M | STONK |
| Sep 2026 | +711.05% | +316.56% | +169.78% | 60 | $1.24B | ROBIN |
資産リスト
| Ticker | 価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTOCKUSDT | $861.47 1.58% | 0.001% | $8.28M | $28.66M | $35.45M | -0.0208% |
| SKHYNIXSTOCKUSDT | $892.68 2.48% | 0.001% | $3.32M | $60.3M | $33.73M | -0.0021% |
| SPCXSTOCKUSDT | $143.25 1.47% | 0.006% | $15.07M | $55.32M | $14.8M | -0.0218% |
| SOXLUSDT | $89.66 4.29% | 0.078% | $9.63M | $11.36M | $13.34M | -0.1751% |
| SPYUSDT | $761.74 0.15% | 0.001% | $7.55M | $20.72M | $10.78M | +0% |
| SNDKSTOCKUSDT | $1,257.62 2.99% | 0% | $2.11M | $66.69M | $7.89M | -0.0552% |
| SAMSUNGSTOCKUSDT | $153.36 1.83% | 0.006% | $5.01M | $9.6M | $4.54M | +0% |
| SKHYSTOCKUSDT | $133.06 2.41% | 0.007% | $4.22M | $8M | $4.22M | -0.055% |
MEXCについて
MEXCの最高戦略責任者であるセシリア・シュエ氏が退任し、起業家として復帰することとなり、経営陣に顕著な変化が生じた。取引所はNexira(NEXI)とBinder Protocol(BINDER)の上場を開始し、それぞれにAirdrop+およびコイン獲得キャンペーンを実施、125万NEXIと2000万BINDERを配布した。さらに、MEXCはXAUT無期限先物契約で取引量トップを達成し、金や銀などのコモディティに対してゼロ手数料キャンペーンを実施した。これらの成果は、MEXCが商品の多様化と暗号資産およびトークン化されたコモディティ市場での地位強化に戦略的に注力していることを示している。
共同創業者:トニー(創業者、信頼できる経歴は不明) 経営陣:ヴガー・ウシ・ザデ(CEO、Bitget元COO、同社をトップ3に導く。ハーバード・オックスフォード出身)、トレイシー・ジン(COO、Bitget元オペレーションディレクター)、イヴォンヌ・イェ(CMO、ブランド・マーケティング経験10年以上、Bi.social元CMO)、ロバート・マクドナルド(CCO、金融・暗号資産分野で20年以上の経験、Binance・Bybitでシニア職歴任)
MEXCでは最近、大幅なチーム変更がありました。2026年3月、Jenny Nguyenがマーケティング&戦略的パートナーシップ責任者に就任し、Coin68やKyros Venturesでの豊富なWeb3コミュニティ経験を活かしています。4月にはRobert MacDonaldが最高コンプライアンス責任者として加入し、コンプライアンス強化を図りました。6月にはYvonne YEがCMOに就任。彼女は以前、Bitgetのマーケティング責任者やNFTChinaの創業者を務めていました。一方、元CSOのCecilia Hsuehは約1年後の7月に退任しました。これらの変更は、MEXCがマーケティング、コンプライアンス、戦略的取り組みを強化していることを示しています。