パフォーマンス
RD 人気指数
RD 成長指数
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.91% | 6.54% | 1.08% | 6.30% | 6.50% |
情報開示
トークン情報開示
取引データ分析
$1B
$1B
資産・セキュリティ開示
プラットフォーム情報開示
トークン上場トレンド
詳細
| 今月のデータ | 中央値ATH ROI | 初日平均上昇率 | 月末残存リターン | 新規上場数 | 月間取引量 | 注目プロジェクト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2025 | +67.08% | +29.00% | -17.28% | 3 | $33.88M | NAVX |
| Apr 2025 | +68.55% | +18.11% | +54.86% | 3 | $119.99M | LAYER |
| May 2025 | +1733.33% | +1097.50% | +510.00% | 4 | $95.53M | HUMA |
| Jul 2025 | +29.98% | +7.25% | -26.33% | 2 | $392.09M | PUMP |
| Sep 2025 | +2.61% | +0.22% | -10.28% | 3 | $63.04M | ENA |
| Oct 2025 | +5.96% | -10.95% | -28.03% | 4 | $23.75M | ZORA |
| Nov 2025 | +927.54% | +166.72% | -17.92% | 2 | $564.62M | MMT |
| Dec 2025 | +583.40% | +212.40% | +245.80% | 2 | $219.44M | WET |
| Jan 2026 | +41.43% | +53.97% | +23.10% | 7 | $140.03M | SPACE |
| Feb 2026 | +5.65% | -2.86% | -2.86% | 1 | $31.74M | CC |
| Mar 2026 | +14.57% | -9.28% | -24.04% | 4 | $308.13M | MON |
| Apr 2026 | +6.58% | +16.96% | +5.80% | 6 | $609.95M | OFC |
| Jun 2026 | +173.50% | +24.71% | +62.74% | 1 | $2.96B | RE |
資産リスト
| Ticker | 価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | $1,356.9 1.23% | 0.007% | $9.22M | $79.03M | $1.03B | +0.0256% |
| SOXLUSDT | $97.01 3.88% | 0.01% | $3.65M | $54.54M | $424.02M | +0% |
| SKHYNIXUSDT | $922.1 3.25% | 0.01% | $5.17M | $73.57M | $293.07M | +0.1707% |
| SPCXUSDT | $148.19 0.32% | 0.006% | $4.06M | $53.05M | $168.59M | +0.009% |
| MUUSDT | $894.32 0.67% | 0.004% | $3.43M | $34.82M | $131.78M | +0.0076% |
| KORUUSDT | $11.1 7.65% | 0.09% | $3.27M | $11.39M | $94.87M | +0.0688% |
| SKHYUSDT | $138.44 1.75% | 0.007% | $1.83M | $39.76M | $94.7M | +0% |
| SNXXUSDT | $9.87 2.17% | 0.101% | $1.88M | $6.65M | $91.83M | +0% |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOKXCEX | OKB/USDT | $107.79 | $714,972 | $308,748 | $11,949,087 | 62.51% |
| 2 | BBingXCEX | OKB/USDT | $107.94 | $324,780 | $220,290 | $480,183 | 2.51% |
| 3 | OOKXCEX | OKB/BTC | $107.95 | $18,630 | $28,708 | $48,567 | 0.25% |
| 4 | OOKXCEX | OKB/BTC | $107.95 | $18,630 | $28,708 | $48,567 | 0.25% |
| 5 | OKB/USDT | $107.9 | $1,576 | $1,571 | $1,553 | 0.01% | |
| 6 | OKB/ETH | $108.3 | $1,251 | $1,247 | $977 | 0.01% | |
| 7 | OKB/WETH | $108.76 | $330 | $329 | $963 | 0.01% | |
| 8 | OKB/WETH | $108.22 | $278 | $277 | $784 | 0.00% | |
| 9 | OKB/ZIK | $108.26 | $131 | $131 | $14 | 0.00% | |
| 10 | PPoloniexCEX | OKB/USDT | $99.97 | $0 | $0 | $11 | 0.00% |
OKXについて
2017年にOKExとして設立されたOKXは、セーシェルに本社を置くグローバルな暗号資産取引所です。主なマイルストーンとして、2017年の現物・先物取引開始、2018年の無期限スワップとOKBトークンの導入、マルタへの移転、2020年のOKExChainテストネット開始、2021年のグローバル戦略への転換に伴う「Ouyi」という中国語名称へのリブランディング、2022年のWeb3ウォレットと準備金証明システムの開始が挙げられます。2025年には、ICE(NYSEの親会社)との合弁会社OKXICEを設立し、原油などの規制対象無期限契約を提供、機関投資家への採用を促進しました。また、2025年には元ニューヨーク州知事のアンドリュー・クオモ氏が取締役会に加わり、米国規制当局との連携を強化しました。現在、OKXは200以上の地域で7000万人以上のユーザーにサービスを提供し、公開監査済みの1対1準備金を維持しています。
創業者: OKXの創業者であるStar Xuが、会社のビジョンと戦略を牽引している。 主要経営陣: Jason Lau(最高イノベーション責任者)、Jason Zhang(プロダクトディレクター)、Frank Zhang(香港エグゼクティブディレクター)、Gracie Lin(シンガポールCEO)、Yuri Mushkin(グローバル最高リスク責任者)、Ming Ma(エンジニアリングディレクター)、Ben Li(プロダクト担当VP)、Jiyan Li(人事担当VP)、Linda Lacewell(最高法務責任者)、Rifad Mahasneh(MENA地域CEO)、Jonathan Brockmeier(最高コンプライアンス責任者)、Elizabeth Olson(プロダクトマーケティングディレクター)、Roshan Robert(米国事業CEO)、Arik S.(BDディレクター)、Marcus Hughes(グローバル政府関係担当VP兼ヘッド)、Jiumei(ビジネスディレクター)、Haider Rafique(最高マーケティング責任者)、Lennix Lai(最高商業責任者)、Louis Tam(戦略市場担当VP)、Mehmet Çamır(OKX TR社長)、Erald Ghoos(欧州CEO)、Sam Christian(グローバルプロダクトマーケティングディレクター)、Guilherme Sacamone(ブラジルCEO)。
入社:EudemoniaCCは2026年9月にWeb3グロース責任者としてOKXに入社しました。 退社:Suning Yaoは2025年7月に入社し、シニアプロダクトマネージャーとして務めた後、2026年7月に退社しました。