株式スポット取引所ランキング
公開されている約定およびオーダーブックデータに基づき、取引所の株式現物市場における市場規模、流動性、活発に取引されている銘柄を比較・分析し、株式商品と証券会社チャネルの対応状況を表示します。
| # | 取引所 | 実在証券数 | 証券会社チャネル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.3 | $161.33M 19.67% | 38.01% 2.19% | 86.42 | 80 / 80 | 7,900+ | 対応済み 取引データは未開示 | |
| 2 | 79.61 | $66.42M 3.37% | 15.65% 1.89% | 83.42 | 104 / 104 | 12,500+ | 対応済み 取引データは未開示 | |
| 3 | 78.28 | $37.76M 4.71% | 8.90% 0.96% | 85.03 | 226 / 226 | -- | -- | |
| 4 | 75.44 | $59.47M 21.48% | 14.01% 1.15% | 73.91 | 100 / 101 | -- | -- | |
| 5 | 71.27 | $26.11M 42.16% | 6.15% 2.89% | 69.49 | 391 / 2590 | 10,000+ | 対応済み 取引データは未開示 | |
| 6 | 66.05 | $16.82M 2.14% | 3.97% 0.52% | 62.96 | 155 / 155 | -- | -- | |
| 7 | 65.84 | $9.82M 65.60% | 2.31% 1.13% | 76.14 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 8 | 65.24 | $1.02M 29.01% | 0.24% 0.05% | 85.51 | 9 / 9 | -- | -- | |
| 9 | 64.84 | $3.53M 6.71% | 0.83% 0.17% | 71.42 | 138 / 177 | 11,600+ | 対応済み 取引データは未開示 | |
| 10 | 64.39 | $5.37M 22.28% | 1.27% 0.12% | 76.13 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 11 | 63.39 | $4.21M 10.60% | 0.99% 0.05% | 73.29 | 22 / 22 | -- | -- | |
| 12 | 60.76 | $4.99M 13.45% | 1.18% 0.30% | 65.06 | 20 / 20 | -- | -- | |
| 13 | 59.86 | $9.36M 4.44% | 2.21% 0.41% | 55.73 | 51 / 51 | -- | -- | |
| 14 | 59.25 | $1.4M 5.76% | 0.33% 0.03% | 66.65 | 15 / 15 | -- | -- | |
| 15 | 58.53 | $6.33M 2.60% | 1.49% 0.19% | 57.62 | 17 / 17 | -- | -- | |
| 16 | 58.31 | $8.36M 31.32% | 1.97% 0.70% | 54.43 | 23 / 23 | -- | -- | |
| 17 | 57.55 | $1.74M 5.54% | 0.41% 0.04% | 63.52 | 2 / 2 | -- | -- | |
| 18 | 53.65 | $318.05K 0.81% | 0.07% 0.01% | 53.54 | 17 / 17 | -- | -- | |
| 19 | 52.25 | $3.78K 16.74% | 0.00% -- | 53.55 | 7 / 7 | -- | -- |
貴社の取引所が株式現物取引に対応しているものの、まだランキングに表示されていない場合、または公式データを補足したい場合は、関連情報をご提供ください。
更新日時:Sep 24, 2026 12:00