H
Harvest Finance
FARM分散型資産管理プラットフォーム
パフォーマンス
RD 人気指数
2041.38% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 11762/15431
RD 成長指数
1011.43% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 4794/15431
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24% | 3.08% | 5.82% | 12.35% | 43.54% | 25.17% |
比較
Sep 30, 2020
Harvest FinanceがFARMトークンをローンチしました
チーム
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xaab4...6876 | ![]() FARM | 116,959.23 | 16.94% | $844.44K |
| 0x365a...5059 | ![]() FARM | 91,823.76 | 13.3% | $662.96K |
| Coinbase 10 (3e43) | ![]() FARM | 61,744.29 | 8.94% | $445.79K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARM/USD | $17.51 | $5,284 | $8,745 | $105,964 | 168.72% | |
| 2 | KKrakenCEX | FARM/USD | $17.56 | $6,349 | $870 | $20,392 | 32.47% |
| 3 | PPhemexCEX | FARM/USDT | $17.51 | $3,014 | $9,242 | $10,685 | 17.01% |
| 4 | FARM/WETH | $17.62 | $1,361 | $1,357 | $3,685 | 5.87% | |
| 5 | FARM/USD | $17.49 | $5,719 | $99 | $2,183 | 3.48% | |
| 6 | KKrakenCEX | FARM/EUR | $17.52 | $27 | $0 | $1,551 | 2.47% |
| 7 | FARM/USDC | $17.75 | $486 | $485 | $1,504 | 2.40% |

