名前 | 設立時間 | 最近の投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資額 (Click to sort descending) | 資金調達総額 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-05-21 | 61 | 386 | -- | |
2019 | 2025-05-24 | 48 | 183 | $80 M | |
2017 | 2025-05-24 | 42 | 108 | -- | |
2018 | 2025-05-23 | 41 | 411 | $15 M | |
2017 | 2025-05-26 | 39 | 228 | $1.5 B | |
2021 | 2025-05-29 | 36 | 121 | $350 M | |
2021 | 2025-05-29 | 32 | 136 | -- | |
2021 | 2025-05-21 | 32 | 229 | -- | |
2021 | 2025-05-15 | 32 | 129 | -- | |
2021 | 2025-04-29 | 32 | 227 | $100 M | |
2019 | 2025-05-24 | 31 | 187 | -- | |
2018 | 2025-05-13 | 31 | 296 | $500 M | |
2016 | 2025-05-06 | 31 | 196 | $1.13 B | |
2021 | 2025-04-30 | 31 | 50 | -- | |
2013 | 2025-05-26 | 30 | 217 | -- | |
2018 | 2025-04-29 | 30 | 246 | $310 M | |
2021 | 2025-04-02 | 29 | 133 | $200 M | |
2021 | 2025-05-24 | 28 | 46 | -- | |
2009 | 2025-05-21 | 28 | 171 | $8.11 B | |
-- | 2025-05-13 | 28 | 145 | -- | |
2018 | 2025-05-22 | 27 | 104 | $800 M | |
2017 | 2025-05-21 | 27 | 130 | $75 M | |
2017 | 2025-05-08 | 27 | 121 | $508 M | |
2014 | 2025-04-24 | 27 | 46 | -- | |
2019 | 2025-05-08 | 25 | 124 | -- | |
-- | 2025-06-04 | 24 | 27 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 24 | 45 | -- | |
2023 | 2025-05-27 | 22 | 50 | $35 M | |
-- | 2025-04-30 | 22 | 88 | -- | |
2013 | 2025-06-03 | 21 | 212 | $1.06 B |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 211
Total 6309
向かう
ページ