RootData無料プッシュ:最初の資金調達情報を提出し、審査に合格すればアプリのプッシュサービスを利用できます。 [すぐに連絡する]
API RootDataアプリをダウンロードする

本週解鎖數據一覽:ENA、IMX、MOVE 等將迎來一次性代幣大額解鎖

2025-08-04 07:59:33

に共有します

ChainCatcher 消息,据 Token Unlocks 資料顯示,本週 ENA、IMX、MOVE 等將迎來一次性代幣大額解鎖,其中:

SPEC 將於北京時間 8 月 5 日上午 8 點解鎖約 362 萬枚代幣,與現流通量的比例為 17.57%,價值約 180 萬美元;

ENA 將於北京時間 8 月 5 日下午 3 點解鎖約 1.72 億枚代幣,與現流通量的比例為 2.7%,價值約 9580 萬美元;

EIGEN 將於北京時間 8 月 6 日凌晨 3 點解鎖約 129 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.4%,價值約 140 萬美元;

MAVIA 將於北京時間 8 月 6 日上午 8 點解鎖約 1189 萬枚代幣,與現流通量的比例為 23.03%,價值約 190 萬美元;

IMX 將於北京時間 8 月 8 日上午 8 點解鎖約 2452 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.3%,價值約 1220 萬美元;

MOVE 將於北京時間 8 月 9 日晚上 8 點解鎖約 5000 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.89%,價值約 650 萬美元;

RENDER 將於北京時間 8 月 10 日上午 8 點解鎖約 49.2 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.09%,價值約 170 萬美元。

最近の資金調達

もっと見る
$8.5 M 08-05
$20 M 08-04
-- 08-03

最近のトークン発行

もっと見る
08-04
08-02
07-31

𝕏 最新の注目

もっと見る