データ:1.43億枚のTONがTON Elector Contractに転送され、価値は約2.11億ドルです。
12월 7, 2025 10:32:03
に共有します

Arkham のデータによると、10:22 から 10:29 の間に、複数の匿名アドレスが TON Elector Contract に合計 1.43 億枚の TON(総価値約 2.11 億ドル)を転送しました。
- 10:29 に、1560602.89 枚の TON(価値約 249.7 万ドル)が匿名アドレス(Ef_A6gk…で始まる)から転送されました。
- 10:27 に、1428372.85 枚の TON(価値約 228.54 万ドル)が匿名アドレス(Ef8omjm…で始まる)から転送されました。
- 10:26 に、1289541.5 枚の TON(価値約 206.33 万ドル)が匿名アドレス(Uf8uH-s…で始まる)から転送されました。
- 10:26 に、1393034 枚の TON(価値約 222.89 万ドル)が匿名アドレス(Uf9dLxE…で始まる)から転送されました。
- 10:26 に、1393032.98 枚の TON(価値約 222.89 万ドル)が匿名アドレス(Uf95OR_…で始まる)から転送されました。
- 10:24 に、1560602.89 枚の TON(価値約 249.7 万ドル)が匿名アドレス(Ef8uH1y…で始まる)から転送されました。
- 10:24 に、1480920.41 枚の TON(価値約 236.95 万ドル)が匿名アドレス(Ef-hGe5…で始まる)から転送されました。
- 10:24 に、1560604.83 枚の TON(価値約 249.7 万ドル)が匿名アドレス(Ef_VwRQ…で始まる)から転送されました。
- 10:23 に、1289517.46 枚の TON(価値約 206.32 万ドル)が匿名アドレス(Uf9LRsQ…で始まる)から転送されました。
- 10:23 に、1329422.89 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(EQCopper…で始まる)から転送されました。
- 10:23 に、1329422.83 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から転送されました。
- 10:22 に、1329422.89 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(EQCopper…で始まる)から転送されました。
- 10:22 に、1329422.83 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から転送されました。
- 10:22 に、1329422.89 枚の TON(価値約 211.38 万ドル)が匿名アドレス(EQCopper…で始まる)から転送されました。
- 10:22 に、1329422.83 枚の TON(価値約 211.38 万ドル)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から転送されました。
関連プロジェクト
最新の速報
アナリスト:ビットコインETFの規模はゴールドETFを超える見込みで、配置の価値が際立つ
ChainCatcher
Apr 4, 2026 13:43:05
ソラナ財団がソラナエージェントスキルを発表しました
ChainCatcher
Apr 4, 2026 13:15:43
データ:現在の暗号恐怖と貪欲の指数は10で、極度の恐怖状態にあります。
ChainCatcher
Apr 4, 2026 12:30:44
Anthropic:Claudeのサブスクリプションサービスは、OpenClawなどのサードパーティツールの使用権を含まなくなります。
ChainCatcher
Apr 4, 2026 12:03:38
Solanaは、AIエージェントがオンチェーンデータとやり取りできるようにする「エージェントスキル」をリリースしました。
ChainCatcher
Apr 4, 2026 11:52:49












