Blackhole
BLACK分散型取引所
パフォーマンス
RD 人気指数
250.00% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 8165/15393
RD 成長指数
2610.38% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 2020/15393
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33% | 2.78% | 22.66% | 33.59% | 104.05% | -- |
収益とバーン
プロトコル収益
$40.34K買い戻し資金
$52.14Kバーン資金
--買い戻し比率
129.3%プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $40.34K | $52.14K | -- | 129.3% |
| Sep 2026 | $98.07K | $105.51K | -- | 107.6% |
| Aug 2026 | $61.57K | $66.04K | -- | 107.3% |
| Jul 2026 | $67.2K | $82.02K | -- | 122.1% |
| Jun 2026 | $219.13K | $228.16K | -- | 104.1% |
| May 2026 | $390.59K | $407.32K | -- | 104.3% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x4a93...1459 | ![]() BLACK | 34,376,106.4 | 11.95% | $120.72K |
| 0x01a8...271a | ![]() BLACK | 13,544,092.89 | 4.71% | $47.56K |
| 0xb10d...1328 | ![]() BLACK | 13,089,790.04 | 4.55% | $45.97K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK/USDC | $0.0626 | $26 | $26 | $1,161 | 12.44% | |
| 2 | BLACK/USDC | $0.0626 | $26 | $26 | $1,161 | 12.44% | |
| 3 | BLACK/WAVAX | $0.0626 | $96 | $96 | $1,018 | 10.90% | |
| 4 | AVAX/BLACK | $0.07055 | $102 | $101 | $1 | 0.01% | |
| 5 | AVAX/BLACK | $0.07055 | $102 | $101 | $1 | 0.01% |

