A
AI Protocol
AIデジタル資産セキュリティソリューション
パフォーマンス
RD 人気指数
20.00% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 13671/15432
RD 成長指数
--
0100200300400500
プロジェクトランキング: --/15432
比較:
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xaeaf...c086 | ![]() AI | 999,999,999,999,999,999,999,999,999,603,833,546,127,333,233,333,331.82 | 199,999,999,999,999,999,999,999,999,920,766,709,225,466,646.67% | -- |
| 0x6787...12ca | ![]() AI | 208,386,040,944,112,561,418,184.3 | 41,677,208,188,822,512.28% | -- |
| 0x4985...2b2b | ![]() AI | 98,918,492,433,319,630,752,383.01 | 19,783,698,486,663,926.15% | -- |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI/USDC | $0 | $50 | $50 | $2 | 155.22% | |
| 2 | AI/ETH | $0 | $85 | $85 | $1 | 82.51% | |
| 3 | AI/ETH | $0 | $46 | $45 | $1 | 74.43% |

