A
AR.IO network
ARIO分散型パーマウェブネットワーク
パフォーマンス
RD 人気指数
239.52% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 7928/15432
RD 成長指数
800.00% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 5440/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 5.26% | 47.80% | 51.12% | 102.83% | 60.45% |
比較
Mar 19, 2025
トケノミクス
進行状況のロックを解除する
ロック解除済み673M ARIO(67.34%)
ロックされた326M ARIO(32.65%)
アンロックイベント
| 日付 | ロック解除されたトークンの量 | トークンの時価総額のロックを解除する | 流通時価総額に占める割合 | 配布する |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 4.02M ARIO | $6.74K | 0.56% | 2 配布する |
| Nov 19, 2026 | 4.02M ARIO | $6.74K | 0.56% | 2 配布する |
| Dec 19, 2026 | 4.02M ARIO | $6.74K | 0.56% | 2 配布する |
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x607b...ee8f | ![]() ARIO | 6,410,409.18 | 0.64% | $10.74K |
| 0x1e72...f34c | ![]() ARIO | 1,487,902 | 0.15% | $2.49K |
| 0x132d...5f18 | ![]() ARIO | 1,348,885.31 | 0.13% | $2.26K |

