A
Adshares
ADS広告交換プロトコル
パフォーマンス
RD 人気指数
6
0100200300400500
プロジェクトランキング: 13341/15431
RD 成長指数
--
0100200300400500
プロジェクトランキング: --/15431
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17% | 0.55% | 2.95% | 4.57% | 12.49% | 12.72% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| Base: L1 Standard Bridge (2c35) | ![]() ADS | 10,062,021.19 | 25.96% | $4.58M |
| 0x0000...8a90 | ![]() ADS | 2,657,815.02 | 6.86% | $1.2M |
| 0xefa6...167e | ![]() ADS | 1,101,981.79 | 2.84% | $501.63K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADS/ETH | $0.72 | $23,753 | $23,682 | $454,190 | 172.45% | |
| 2 | USDC/ADS | $0.7211 | $25,696 | $25,619 | $444,590 | 168.81% | |
| 3 | ADS/WBTC | $0.7205 | $21,998 | $21,932 | $139,349 | 52.91% | |
| 4 | ADS/WETH | $0.708 | $9,829 | $9,799 | $71,435 | 27.12% | |
| 5 | ADS/USDC | $0.7048 | $7,104 | $7,082 | $50,207 | 19.06% | |
| 6 | FOOM/ADS | $0.7048 | $9,210 | $9,182 | $46,481 | 17.65% | |
| 7 | ADS/USDC | $0.7234 | $5,664 | $5,647 | $15,741 | 5.98% |

