A
Aether Games
AEGゲーム開発スタジオ
パフォーマンス
RD 人気指数
2816.67% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 4623/15433
RD 成長指数
--
0100200300400500
プロジェクトランキング: --/15433
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.27% | 0.00% | 12.20% | 10.99% | 50.70% | 58.18% |
比較
May 9, 2023
Aether GamesがSeedラウンドで$ 5 Mを調達しました
Feb 6, 2024
Aether Gamesが新たな資金調達を完了
Dec 16, 2025
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x419e...54aa | ![]() AEG | 102,527,873.52 | 10.25% | $1.32K |
| 0xad86...b8a9 | ![]() AEG | 5,601,087.99 | 0.56% | $72.14 |
| 0x66d6...a726 | ![]() AEG | 5,000,000 | 0.5% | $64.4 |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKuCoinCEX | AEG/USDT | $0.0₄578 | $0 | $0 | $3,842 | 3871.81% |
| 2 | AEG/USDT0 | $0.0₄5582 | $214 | $213 | $971 | 979.47% | |
| 3 | AEG/WETH | $0.0₄5833 | $165 | $164 | $482 | 486.12% |

