B
BaseSwap
BSWAPベース上のネイティブDEX
パフォーマンス
RD 人気指数
3020.00% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 3250/15432
RD 成長指数
264.69% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 7458/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 29.82% | 22.72% | 1.24% | 19.78% | 29.65% |
収益とバーン
プロトコル収益
$45.87買い戻し資金
$0バーン資金
--買い戻し比率
0.0%プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $45.87 | $0 | -- | 0.0% |
| Sep 2026 | $233.17 | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2026 | $37.56 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $14.9 | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $35.51 | -- | -- | -- |
| May 2026 | $43.94 | -- | -- | -- |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xe80b...6523 | ![]() BSWAP | 2,186,754.53 | 21.87% | $11.72K |
| 0xf752...e4da | ![]() BSWAP | 397,935.85 | 3.98% | $2.13K |
| 0xb112...d13f | ![]() BSWAP | 377,604.84 | 3.78% | $2.02K |

