B
Beefy Finance
BIFIマルチチェーン収量最適化装置
パフォーマンス
RD 人気指数
156.06% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 12077/15432
RD 成長指数
2410.03% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 2266/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.54% | 0.77% | 1.35% | 3.81% | 67.15% | 32.76% |
収益とバーン
プロトコル収益
$61.29K買い戻し資金
$22.06Kバーン資金
--買い戻し比率
36.0%プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $61.29K | $22.06K | -- | 36.0% |
| Sep 2026 | $112.03K | $40.32K | -- | 36.0% |
| Aug 2026 | $58.88K | $21.2K | -- | 36.0% |
| Jul 2026 | $65.07K | $23.42K | -- | 36.0% |
| Jun 2026 | $76.96K | $27.69K | -- | 36.0% |
| May 2026 | $72.16K | $25.96K | -- | 36.0% |
比較
Sep 30, 2020
Beefy FinanceがBIFIトークンを発表しました。
オンチェーンホールディング
| ポジション通貨 | 価格 | 数量 | 総価値 |
|---|---|---|---|
| データはありません | |||
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xb1f1...e087 | ![]() BIFI | 38,074.73 | 47.5934% | $2.5M |
| Binance 14 (1d60) | ![]() BIFI | 13,721.97 | 17.1525% | $903.72K |
| 0x221c...c4a1 | ![]() BIFI | 3,416.82 | 4.271% | $225.03K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIFI/WETH | $98.83 | $7,327 | $7,305 | $92,197 | 1178.92% | |
| 2 | BBingXCEX | BIFI/USDT | $98.16 | $1,863 | $9,612 | $72,846 | 931.48% |
| 3 | BIFI/USD | $96.67 | $553 | $546 | $23,201 | 296.67% |

