C
Cerebrum DAO
NEURON神経変性疾患研究コミュニティ
パフォーマンス
RD 人気指数
2618.18% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 7122/15393
RD 成長指数
--
0100200300400500
プロジェクトランキング: --/15393
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42% | 1.96% | 11.18% | 16.88% | 33.34% | -- |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xb35d...f11d | ![]() NEURON | 37,761,788,726.5 | 43.91% | $546.03K |
| 0xafb9...dcc9 | ![]() NEURON | 9,113,262,482.65 | 10.6% | $131.77K |
| Base: L1 Standard Bridge (2c35) | ![]() NEURON | 4,022,702,293.33 | 4.68% | $58.16K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEURON/WETH | $0.0₄6623 | $4,350 | $4,337 | $655 | 17.40% | |
| 2 | NEURON/BIO | $0.0₄6623 | $3,362 | $3,352 | $482 | 12.80% | |
| 3 | NEURON/WETH | $0.0₄6301 | $528 | $526 | $181 | 4.81% | |
| 4 | NEURON/BIO | $0.0₄6772 | $1,390 | $1,386 | $44 | 1.17% |

