パフォーマンス
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 2.66% | 1.48% | 33.65% | 54.37% | -- |
収益とバーン
プロトコル収益
$0買い戻し資金
$0バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
比較
Aug 18, 2023
Friend.techがSeedラウンドを完了、金額は非公開
May 4, 2024
Friend.techがFRIENDトークンを発表しました。
May 4, 2024
Sep 30, 2024
資金調達
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 7d | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7cfc...4acf | ![]() FRIEND | 18,113,679.76 | -478,608.96-2.58% | 19.09% | $44.61K |
| 0xc12b...9745 | ![]() FRIEND | 7,438,166.68 | -- | 7.84% | $18.32K |
| 0xbdbd...909f | ![]() FRIEND | 4,744,934.36 | -- | 5% | $11.68K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIEND/USDC | $0.02075 | $20 | $20 | $184 | 520.54% | |
| 2 | FRIEND/USDC | $0.02081 | $365 | $364 | $181 | 513.31% | |
| 3 | FRIEND/USDC | $0.02037 | $23 | $23 | $88 | 249.01% |

