F
Futureswap
FST(運営停止)分散型レバレッジ取引プロトコル
パフォーマンス
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.58% | 12.76% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 11.08% |
収益とバーン
プロトコル収益
$0買い戻し資金
$0バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
比較
Mar 10, 2020
FutureswapがSeedラウンドで$ 1 Mを調達しました、企業価値8 M
Oct 12, 2021
FutureswapがSeries Aラウンドで$ 12 Mを調達しました、企業価値240 M
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xe0e6...587d | ![]() FST | 4,519,997.61 | 13.2196% | -- |
| 0x6b09...73b9 | ![]() FST | 2,862,425.74 | 8.3717% | -- |
| 0x7600...1323 | ![]() FST | 2,510,638.29 | 7.3428% | -- |

