I
Iron Bank
IB分散型融資プラットフォーム
パフォーマンス
RD 人気指数
3147.62% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 3958/15394
RD 成長指数
231.24% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 7525/15394
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48% | 0.00% | 4.39% | 11.98% | 36.88% | 1.66% |
収益とバーン
プロトコル収益
$14.58買い戻し資金
$0バーン資金
--買い戻し比率
0.0%プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $14.58 | $0 | -- | 0.0% |
| Sep 2026 | $111.04 | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2026 | $0.17 | $0 | -- | 0.0% |
| Jul 2026 | $2.33K | $0 | -- | 0.0% |
| Jun 2026 | $3.95K | $0 | -- | 0.0% |
| May 2026 | $3.93K | $0 | -- | 0.0% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x7076...0e05 | ![]() IB | 2,586,537.64 | 35.38% | $256.81K |
| 0xfb94...2b3a | ![]() IB | 1,556,626.49 | 21.29% | $154.55K |
| 0x6fb6...4ee9 | ![]() IB | 234,589.61 | 3.21% | $23.29K |

