K
KTX.Finance
KTC(運営停止)分散型デリバティブ取引所
パフォーマンス
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 73.05% | 99.47% |
収益とバーン
プロトコル収益
$0買い戻し資金
$0バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Mar 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Feb 2026 | $1 | $1 | -- | 100.0% |
| Jan 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Dec 2025 | $0 | $0 | -- | -- |
| Nov 2025 | $0 | $0 | -- | -- |
比較
Jan 9, 2023
May 30, 2023
KTX.Financeがメインネットでローンチされました
Jul 12, 2023
KTX.FinanceがSeedラウンドで$ 4 Mを調達しました
Feb 28, 2026
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x3f38...0fda | ![]() KTC | 29,352,458.5 | 29.35% | $144.94K |
| 0x2625...5d7a | ![]() KTC | 12,356,947.55 | 12.36% | $61.02K |
| 0x8f47...980c | ![]() KTC | 11,900,000 | 11.9% | $58.76K |

