M
Mythos
MYTHDecentralized gaming ecosystem and governance token
パフォーマンス
RD 人気指数
249.09% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 6064/15432
RD 成長指数
340.44% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 7190/15432
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xd803...46a8 | ![]() MYTH | 473,798,073.38 | 47.38% | $793.34K |
| 0xbee7...2668 | ![]() MYTH | 122,254,856.32 | 12.23% | $204.7K |
| 0xabed...a440 | ![]() MYTH | 68,967,942 | 6.9% | $115.48K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | MYTH/USDT | $0.02238 | $204 | $14 | $275,234 | 84004.35% |
| 2 | MYTH/ETH | $0.02162 | $3,440 | $3,430 | $4,089 | 1248.20% | |
| 3 | MYTH/WETH | $0.02162 | $249 | $248 | $1,105 | 337.39% | |
| 4 | MYTH/USDC | $0.02184 | $184 | $184 | $1,063 | 324.68% | |
| 5 | MYTH/GMEE | $0.02165 | $74 | $74 | $319 | 97.53% | |
| 6 | MYTH/GMEE | $0.02165 | $74 | $74 | $319 | 97.53% | |
| 7 | TOWER/MYTH | $0.02142 | $50 | $50 | $28 | 8.70% | |
| 8 | REVV/MYTH | $0.0215 | $30 | $30 | $14 | 4.47% | |
| 9 | REVV/MYTH | $0.0215 | $30 | $30 | $14 | 4.47% |

