N
Node AI
GPUGPUパワーのレンタルまたは貸し出し
パフォーマンス
RD 人気指数
346.25% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 1294/15388
RD 成長指数
1111.51% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 4391/15388
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59% | 11.63% | 22.83% | 40.79% | 14.29% | 21.04% |
比較
チーム
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x769f...cd1f | ![]() GPU | 16,394,079.02 | 16.48% | $106.15K |
| 0x9642...5d4e | ![]() GPU | 3,230,676.88 | 3.25% | $20.91K |
| 0x9da8...8878 | ![]() GPU | 1,760,900.89 | 1.77% | $11.4K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPU/WETH | $0.04136 | $11,826 | $11,791 | $126,360 | 3516.49% | |
| 2 | PPoloniexCEX | GPU/USDT | $0.03008 | $0 | $0 | $48 | 1.34% |
| 3 | GPU/WETH | $0.06556 | $20 | $20 | $5 | 0.16% |

