O
OpenBiSea
OBS(運営停止)マルチチェーンNFTマーケットプレイス
パフォーマンス
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 0.14% | 0.03% | 1.32% | 3.13% | 43.16% |
収益とバーン
プロトコル収益
$0買い戻し資金
--バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Dec 2025 | $0 | -- | -- | -- |
| Nov 2025 | $0 | -- | -- | -- |
| Oct 2025 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2025 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2025 | $1.22K | -- | -- | -- |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xda22...d3a9 | ![]() OBS | 80,623.36 | 0.01% | -- |
| 0x7b1a...6b72 | ![]() OBS | 3,691.54 | 0% | -- |
| 0x1cea...b79c | ![]() OBS | 3,183.32 | 0% | -- |

