O
Oxium
(運営停止)分散型取引プラットフォーム
パフォーマンス
収益とバーン
プロトコル収益
$0買い戻し資金
--バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| May 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Apr 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Mar 2026 | $2.27K | -- | -- | -- |
| Feb 2026 | $26.73K | -- | -- | -- |
| Jan 2026 | $49.52K | -- | -- | -- |
比較
Aug 1, 2026