P
Pearl
PEARLve(3,3)に基づく暗号通貨交換
パフォーマンス
RD 人気指数
43
0100200300400500
プロジェクトランキング: 603/15432
RD 成長指数
453.72% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 6698/15432
収益とバーン
プロトコル収益
$0買い戻し資金
--バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| May 2026 | $0 | -- | -- | -- |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x017a...f633 | ![]() PEARL | 78,821,162.28 | 91.6891% | -- |
| 0x56c8...96d4 | ![]() PEARL | 2,196,871.72 | 2.5555% | -- |
| 0x3171...9616 | ![]() PEARL | 1,385,357.08 | 1.6115% | -- |

