R
Reservoir
DAM分散型ステーブルコインプロトコル
パフォーマンス
RD 人気指数
3343.48% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 2326/15432
RD 成長指数
920.16% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 5030/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.64% | 67.51% | 12.68% | 203.62% | 149.97% | 23.93% |
比較
トケノミクス
進行状況のロックを解除する
ロック解除済み137M DAM(13.74%)
ロックされた412M DAM(41.25%)
アンロックイベント
| 日付 | ロック解除されたトークンの量 | トークンの時価総額のロックを解除する | 流通時価総額に占める割合 | 配布する |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 12.5M DAM | $66.95K | 4.67% | 2 配布する |
| Dec 18, 2026 | 12.5M DAM | $66.95K | 4.67% | 2 配布する |
| Jan 18, 2027 | 12.5M DAM | $66.95K | 4.67% | 2 配布する |
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xc496...95dc | ![]() DAM | 250,614,715 | 25.06% | $1.34M |
| 0x6ce2...ffc5 | ![]() DAM | 183,910,023 | 18.39% | $985.13K |
| 0x40a3...237a | ![]() DAM | 154,891,801.33 | 15.49% | $829.69K |

