S
Solidly
SOLID(運営停止)Curve、Uniswap、ve(3,3)の長所を組み合わせたDEX
パフォーマンス
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 0.25% | 12.01% | 1.81% | 18.24% | 2523.26% |
収益とバーン
プロトコル収益
$23.7買い戻し資金
$23.7バーン資金
--買い戻し比率
100.0%プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $23.7 | $23.7 | -- | 100.0% |
| Sep 2026 | $39.55 | $39.55 | -- | 100.0% |
| Aug 2026 | $25.9 | $25.9 | -- | 100.0% |
| Jul 2026 | $23.93 | $23.93 | -- | 100.0% |
| Jun 2026 | $29.92 | $29.92 | -- | 100.0% |
| May 2026 | $26.75 | $26.75 | -- | 100.0% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x7773...af73 | ![]() SOLID | 77,781,847.07 | 83.52% | $277.1K |
| 0x777b...4e8e | ![]() SOLID | 7,339,742.06 | 7.88% | $26.14K |
| 0x7776...fb92 | ![]() SOLID | 854,893.17 | 0.92% | $3.04K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLID/WETH | $0.002626 | $20 | $20 | $11 | 37.16% |

