S
SpookySwap
BOOFantom Opera ネットワーク上の分散型取引所
パフォーマンス
RD 人気指数
220.00% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 9228/15432
RD 成長指数
660.67% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 5954/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65% | 3.35% | 8.19% | 85.82% | 108.03% | 60.07% |
収益とバーン
プロトコル収益
$72.38買い戻し資金
$72.38バーン資金
--買い戻し比率
100.0%プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $72.38 | $72.38 | -- | 100.0% |
| Sep 2026 | $40.39 | $37.07 | -- | 91.8% |
| Aug 2026 | $29.68 | $29.3 | -- | 98.7% |
| Jul 2026 | $24.78 | $24.18 | -- | 97.6% |
| Jun 2026 | $115.54 | $112.28 | -- | 97.2% |
| May 2026 | $123.6 | $109.91 | -- | 88.9% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x27f8...8d34 | ![]() BOO | 493,396.35 | 3.61% | $12.85K |
| 0x00a7...1393 | ![]() BOO | 5,142.38 | 0.04% | $133.93 |
| 0x112d...a182 | ![]() BOO | 1,545.78 | 0.01% | $40.26 |

