S
Swapr
SWPR(運営停止)自動マーケットメーカー
パフォーマンス
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31% | 0.00% | 13.09% | 25.21% | 25.23% | 53.61% |
収益とバーン
プロトコル収益
$164.2買い戻し資金
--バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $164.2 | -- | -- | -- |
| Oct 2026 | $210.3 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $191.82 | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $194.95 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $213.94 | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $2.21K | -- | -- | -- |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xa953...7827 | ![]() SWPR | 56,590,924.82 | 56.59% | $178.1K |
| Gnosis Chain: ETH-xDAI Omni Bridge (5671) | ![]() SWPR | 22,385,065.13 | 22.39% | $70.45K |
| Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway (0eec) | ![]() SWPR | 19,588,808.71 | 19.59% | $61.65K |

