T
THORWallet
TITNクロスチェーンDeFiウォレット
パフォーマンス
RD 人気指数
2712.90% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 2766/15432
RD 成長指数
880.51% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 5150/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 8.29% | 42.88% | 97.10% | 61.48% | 44.76% |
収益とバーン
プロトコル収益
$172.27K買い戻し資金
$86.89Kバーン資金
--買い戻し比率
50.4%プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $172.27K | $86.89K | -- | 50.4% |
| Sep 2026 | $112.96K | $55.38K | -- | 49.0% |
| Aug 2026 | $16.38K | $2.16K | -- | 13.2% |
| Jul 2026 | $13.57K | $5.05K | -- | 37.2% |
| Jun 2026 | $36.09K | $10.95K | -- | 30.4% |
| May 2026 | $68.48K | $13.88K | -- | 20.3% |
比較
Nov 3, 2025
THORWalletがTITNトークンを発表しました。
Nov 3, 2025
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x68fb...cea9 | ![]() TITN | 428,507,964.27 | 42.85% | $4.76M |
| 0x269e...5327 | ![]() TITN | 222,835,818.83 | 22.28% | $2.47M |
| 0xf6a3...fef6 | ![]() TITN | 102,939,431.27 | 10.29% | $1.14M |

