U
Unlimited Network
UWU(運営停止)DeFiデリバティブプラットフォーム
パフォーマンス
収益とバーン
プロトコル収益
$0買い戻し資金
$0バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2024 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2024 | $1 | $1 | -- | 100.0% |
| May 2024 | $19 | $10 | -- | 52.6% |
| Apr 2024 | $187 | $118 | -- | 63.1% |
| Mar 2024 | $328 | $208 | -- | 63.4% |
| Feb 2024 | $98 | $62 | -- | 63.3% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x0132...24f1 | ![]() UWU | 8,519,937.5 | 34.08% | -- |
| 0xbfe4...3a52 | ![]() UWU | 5,335,481.71 | 21.34% | -- |
| 0xd414...f500 | ![]() UWU | 2,143,374.97 | 8.57% | -- |

