C
Crust Network
CRU分散型クラウドストレージプロバイダー
パフォーマンス
RD 人気指数
258.70% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 3311/15432
RD 成長指数
210.00% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 7557/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.54% | 7.07% | 16.86% | 18.01% | 48.61% |
比較
Sep 16, 2020
Crust NetworkがSeries Aラウンドで$ 3 Mを調達しました、企業価値30 M
Sep 30, 2020
Crust NetworkがCRUトークンを発表しました
Jul 10, 2023
Crust Networkが新たな資金調達を完了
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x6e3d...0bdd | ![]() CRU | 3,033,333.33 | 8.66% | $24.78K |
| 0xb81e...5a38 | ![]() CRU | 1,671,889.54 | 4.77% | $13.66K |
| Null: 0x000...001 (0001) | ![]() CRU | 1,585,735.81 | 4.53% | $12.95K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRU/WETH | $0.02351 | $629 | $627 | $1,311 | 17.22% | |
| 2 | CRU/USDT | $0.02368 | $457 | $456 | $401 | 5.28% | |
| 3 | CRU/USDC | $0.02355 | $338 | $337 | $241 | 3.17% |

