F
Ferro Protocol
FERステーブルスワップ AMM
パフォーマンス
RD 人気指数
249.09% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 5907/15432
RD 成長指数
200.00% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 7604/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 1.71% | 2.80% | 53.46% | 37.43% | 0.81% |
収益とバーン
プロトコル収益
$84.61買い戻し資金
$67.69バーン資金
--買い戻し比率
80.0%プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $84.61 | $67.69 | -- | 80.0% |
| Sep 2026 | $397.42 | $317.82 | -- | 80.0% |
| Aug 2026 | $936.14 | $748.13 | -- | 79.9% |
| Jul 2026 | $127.88 | $101.95 | -- | 79.7% |
| Jun 2026 | $156.29 | $125.03 | -- | 80.0% |
| May 2026 | $164.02 | $131.19 | -- | 80.0% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x0363...d0c9 | ![]() FER | 115,792,089,237,316,195,423,570,985,008,687,907,853,269,984,665,640,469,032,957.58 | 2,272,658,394,602,669,593,841,240,657,729,869,326,234,429,475,137,688.2% | $5802341591681915000000000000000000000000000T |
| 0xa023...947e | ![]() FER | 70,474,463.96 | 1.38% | $3.53K |
| 0x697d...2426 | ![]() FER | 7,026,450.65 | 0.14% | $352.09 |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FER/USD | $0.0004397 | $5,055 | $11,703 | $53,860 | 115004.63% | |
| 2 | FER/USDC | $0.000458 | $33 | $33 | $45 | 97.77% |

