K
KAI Battle of Three Kingdoms
SGCブロックチェーンカードバトルゲーム
パフォーマンス
RD 人気指数
3343.48% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 2848/15394
RD 成長指数
--
0100200300400500
プロジェクトランキング: --/15394
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.73% | 90.01% |
比較
Jun 13, 2025
KAI 三国志の戦いがSGCトークンを発表
Jul 30, 2025
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x92ef...457e | ![]() SGC | 3,400,000,000 | 34% | $12.44K |
| 0x11a0...a980 | ![]() SGC | 3,100,647,368.78 | 31.01% | $11.34K |
| 0x5e87...eb40 | ![]() SGC | 1,358,374,999 | 13.58% | $4.97K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBingXCEX | SGC/USDT | $0.0008938 | $91 | $0 | $28,132 | 2068787.97% |
| 2 | SGC/BSC-USD | $0.0008786 | $878 | $875 | $2,019 | 148544.30% | |
| 3 | SGC/BSC-USD | $0.0008785 | $63 | $63 | $196 | 14457.69% | |
| 4 | SGC/BSC-USD | $0.0008258 | $608 | $607 | $9 | 671.41% |

