K
Kryll
KRL取引戦略管理ツール
パフォーマンス
RD 人気指数
234.55% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 6939/15432
RD 成長指数
270.66% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 7433/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 0.78% | 0.16% | 4.24% | 16.61% | 8.55% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x580f...1fff | ![]() KRL | 9,026,894.42 | 18.27% | $1.26M |
| 0xacd8...afef | ![]() KRL | 3,400,125.39 | 6.88% | $475.23K |
| 0x85b9...363f | ![]() KRL | 3,218,917.46 | 6.51% | $449.91K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRL/USD | $0.2116 | $3,104 | $3,401 | $13,571 | 1.11% | |
| 2 | KRL/WETH | $0.2107 | $4,324 | $4,311 | $12,121 | 0.99% | |
| 3 | KRL/WETH | $0.2059 | $3,343 | $3,333 | $4,341 | 0.35% | |
| 4 | KRL/WETH | $0.2009 | $3,271 | $3,261 | $1,602 | 0.13% | |
| 5 | KRL/USD | $0.2054 | $25 | $1,380 | $230 | 0.02% | |
| 6 | KRL/WETH | $0.1965 | $1,731 | $1,726 | $59 | 0.00% |

