L
Liquis
LIQ流動性利回りオプティマイザー
パフォーマンス
RD 人気指数
2722.73% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 5718/15432
RD 成長指数
391.53% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 6955/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59% | 0.00% | 65.26% | 121.50% | 77.78% | -- |
収益とバーン
プロトコル収益
$0買い戻し資金
$0バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x5958...49ec | ![]() LIQ | 18,491,211.28 | 36.98% | $2.09K |
| 0xcd30...5d8c | ![]() LIQ | 13,385,642.37 | 26.77% | $1.51K |
| 0x9bc6...6172 | ![]() LIQ | 9,655,967.83 | 19.31% | $1.09K |

