M
Morpheus.Network
MNWサプライチェーンプラットフォーム
パフォーマンス
RD 人気指数
220.00% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 5066/12942
RD 成長指数
560.54% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 5736/12942
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18% | 5.90% | 22.41% | 5.32% | 19.42% | 40.64% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| Polygon: ERC20 Bridge (bbdf) | ![]() MNW | 14,162,990.94 | 29.57% | $152.99K |
| 0x32ee...4948 | ![]() MNW | 2,580,697.97 | 5.39% | $27.87K |
| 0x8369...7711 | ![]() MNW | 1,151,053.37 | 2.4% | $12.43K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNW/WETH | $0.05197 | $539 | $537 | $2,083 | 86360.83% | |
| 2 | MNW/WETH | $0.05002 | $405 | $404 | $705 | 29249.66% | |
| 3 | MNW/WPOL | $0.04958 | $76 | $75 | $156 | 6485.60% |

