P
Pharaoh Exchange
PHAR分散型流動性レイヤー
パフォーマンス
RD 人気指数
2816.67% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 4798/15432
RD 成長指数
801.11% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 5450/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 6.40% | 4.67% | 7.20% | 19.33% | -- |
収益とバーン
プロトコル収益
$56.39K買い戻し資金
$1.33Mバーン資金
--買い戻し比率
2368.7%プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $56.39K | $1.33M | -- | 2368.7% |
| Sep 2026 | $1.16M | $2.41M | -- | 207.5% |
| Aug 2026 | $481.83K | $1.07M | -- | 222.4% |
| Jul 2026 | $128.65K | $614.58K | -- | 477.7% |
| Jun 2026 | $172.63K | $616.7K | -- | 357.2% |
| May 2026 | -$70.56K | $466.79K | -- | -- |
比較
Dec 13, 2023
Oct 25, 2024
ファラオエクスチェンジがPHARトークンを発表しました。
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xaaae...ce6f | ![]() PHAR | 114,778.21 | 76.91% | $6.06M |
| 0x2e04...66a1 | ![]() PHAR | 7,852.46 | 5.26% | $415K |
| 0xaaa3...a65e | ![]() PHAR | 6,852.63 | 4.59% | $362.16K |

