P
Plutus
PLU次世代の金融アプリ
パフォーマンス
RD 人気指数
2521.88% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 3786/15432
RD 成長指数
196.34% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 7613/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17% | 2.74% | 3.60% | 12.40% | 11.53% | 25.02% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xc0e5...8f23 | ![]() PLU | 6,031,312.01 | 35.48% | $868.09K |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() PLU | 3,000,000 | 17.65% | $431.79K |
| Coinbase 10 (3e43) | ![]() PLU | 1,487,895.63 | 8.75% | $214.15K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLU/USD | $0.146 | $1,680 | $163 | $12,649 | 102.94% | |
| 2 | ETH/PLU | $0.1459 | -- | -- | $724 | 5.89% | |
| 3 | ETH/PLU | $0.1459 | -- | -- | $172 | 1.40% |

