P
Polytrader
POLY(運営停止)ポリマーケット取引のためのAIエージェント
パフォーマンス
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16% | 1.12% | 9.61% | 3.66% | 22.32% | -- |
収益とバーン
プロトコル収益
$971.87買い戻し資金
--バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $971.87 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $2.3K | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $2.09K | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $1.51K | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $2.85K | -- | -- | -- |
| May 2026 | $2.12K | -- | -- | -- |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xde40...876a | ![]() POLY | 338,062,319.9 | 33.87% | $21.14K |
| 0x8d2d...9627 | ![]() POLY | 125,518,027.08 | 12.58% | $7.85K |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() POLY | 56,819,221.52 | 5.69% | $3.55K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLY/VIRTUAL | $0.0001521 | $1,368 | $1,363 | $697 | 1026.97% |

