R
Reental
RNT不動産トークン化プラットフォーム
パフォーマンス
RD 人気指数
244.35% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 8304/15402
RD 成長指数
1250.37% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 4242/15402
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 1.14% | 1.73% | 9.49% | 18.59% | 0.03% |
収益とバーン
プロトコル収益
$0買い戻し資金
$0バーン資金
--買い戻し比率
--プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $46.37K | $0 | -- | 0.0% |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x6eec...05eb | ![]() RNT | 50,683,787 | 25.34% | $17.43M |
| 0x0bdf...cf47 | ![]() RNT | 40,394,479.63 | 20.2% | $13.89M |
| 0x1b4a...29a1 | ![]() RNT | 35,040,405.68 | 17.52% | $12.05M |

