S
SERAPH: In the Darkness
SERAPH3D ARPG ルートゲーム
パフォーマンス
RD 人気指数
2130.30% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 11049/15394
RD 成長指数
666.64% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 5969/15394
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.03% | 0.68% | 1.04% | 35.63% | 7.76% |
比較
トケノミクス
進行状況のロックを解除する
ロック解除済み67M SERAPH(6.78%)
ロックされた176M SERAPH(17.63%)
追跡されていません755M SERAPH(75.58%)
CoinGecko データによると, project.detail.unlock.unlockProgressNote
アンロックイベント
| 日付 | ロック解除されたトークンの量 | トークンの時価総額のロックを解除する | 流通時価総額に占める割合 | 配布する |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | 6.78M SERAPH | $14.17K | 2.13% | 2 配布する |
| Dec 6, 2026 | 6.78M SERAPH | $14.17K | 2.13% | 2 配布する |
| Jan 6, 2027 | 6.78M SERAPH | $14.17K | 2.13% | 2 配布する |
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xee4a...208a | ![]() SERAPH | 176,250,000 | 17.63% | $368.36K |
| 0x0eb3...7e7f | ![]() SERAPH | 75,000,000 | 7.5% | $156.74K |
| 0x0a86...3928 | ![]() SERAPH | 65,000,000 | 6.5% | $135.84K |

