S
Stake DAO
SDT分散型資産管理プラットフォーム
パフォーマンス
RD 人気指数
230.00% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 5939/15432
RD 成長指数
1202.26% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 4337/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 0.64% | 5.16% | 11.27% | 4.18% | 24.87% |
収益とバーン
プロトコル収益
$38.43K買い戻し資金
$20.68Kバーン資金
--買い戻し比率
53.8%プロトコル資金の推移
月次の金額と比率
| 期間 | プロトコル収益 | 買い戻し資金 | バーン資金 | 買い戻し比率 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $38.43K | $20.68K | -- | 53.8% |
| Sep 2026 | $73.86K | $39.64K | -- | 53.7% |
| Aug 2026 | $75.85K | $39.89K | -- | 52.6% |
| Jul 2026 | $79.67K | $43.24K | -- | 54.3% |
| Jun 2026 | $62.53K | $34.5K | -- | 55.2% |
| May 2026 | $101.41K | $54.96K | -- | 54.2% |
比較
資金調達
オンチェーンホールディング
| ポジション通貨 | 価格 | 数量 | 総価値 |
|---|---|---|---|
| データはありません | |||
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x9481...80b8 | ![]() SDT | 41,285,234.63 | 58.75% | $3.76M |
| 0x0c30...9e8a | ![]() SDT | 5,559,906.24 | 7.91% | $506.77K |
| 0xaced...482d | ![]() SDT | 4,079,110.86 | 5.8% | $371.8K |

