S
SuperTrust
SUTグローバルブロックチェーン実体経済プラットフォーム
パフォーマンス
RD 人気指数
8
0100200300400500
プロジェクトランキング: 13099/15432
RD 成長指数
--
0100200300400500
プロジェクトランキング: --/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59% | 9.25% | 32.27% | 48.75% | 1.80% | -- |
比較
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0xbc0e...6144 | ![]() SUT | 50,000,000 | 20.97% | $10.46M |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() SUT | 50,000,000 | 20.97% | $10.46M |
| 0xd6ea...7e81 | ![]() SUT | 18,006,756.61 | 7.55% | $3.76M |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUT/USDT0 | $0.6499 | $891 | $889 | $12,383 | 17.41% | |
| 2 | SUT/USDT0 | $0.3968 | $93 | $93 | $116 | 0.16% | |
| 3 | SUT/USDT0 | $0.654 | $63 | $63 | $1 | 0.00% |

