T
TOSHI
TOSHIペットをテーマにしたミームコイン
パフォーマンス
RD 人気指数
3025.00% (24h)
0100200300400500
プロジェクトランキング: 1991/15432
RD 成長指数
1360.96% (24h)
0400800120016002000
プロジェクトランキング: 3959/15432
比較:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 2.70% | 2.84% | 0.14% | 7.84% | 32.27% |
比較
Nov 8, 2023
TOSHIがTOSHIトークンを発表しました
Sep 17, 2025
Sep 17, 2025
Oct 7, 2025
トケノミクス
進行状況のロックを解除する
ロック解除済み420B TOSHI(100%)
データソース: CoinGecko
トップホルダー
| ポジションの住所 | トークン | ポジション数 | 割合 | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 0x2782...a191 | ![]() TOSHI | 2,518,792,607.99 | 0.6% | $275.98K |
| 0x73d8...46db | ![]() TOSHI | 1,114,549,677.27 | 0.26% | $122.12K |
| 0x7eb8...f69a | ![]() TOSHI | 235,811,338.1 | 0.06% | $25.83K |
オープンマーケット
| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | +2% 深さ | -2%の深さ | 取引高(24時間) | 取引量% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSHI/USD | $0.0003359 | $61,713 | $88,289 | $2,867,275 | 93.82% | |
| 2 | BBithumbCEX | TOSHI/KRW | $0.0003356 | $6,136 | $12,648 | $186,680 | 6.11% |
| 3 | TOSHI/WETH | $0.0003342 | $2,810 | $2,802 | $133,529 | 4.37% | |
| 4 | TOSHI/WETH | $0.0003342 | $45,729 | $45,592 | $122,165 | 4.00% | |
| 5 | TOSHI/VIRTUAL | $0.0003333 | $2,008 | $2,001 | $14,697 | 0.48% | |
| 6 | MOTO/TOSHI | $0.0003342 | $760 | $757 | $14,254 | 0.47% | |
| 7 | TOSHI/USDC | $0.0003342 | $676 | $674 | $6,013 | 0.20% | |
| 8 | TOSHI/ETH | $0.0003401 | $1,031 | $1,028 | $1,289 | 0.04% | |
| 9 | TOSHI/BUZ | $0.0003401 | $87 | $87 | $303 | 0.01% | |
| 10 | TOSHI/USDC | $0.0003394 | $223 | $222 | $130 | 0.00% |

