情報開示
トークン情報開示
トークン上場廃止ルール
チーム情報
資金調達情報
トークンアンロック情報
取引データ分析
24h取引量
$993M
32.21%
7D平均
$1B
3.59%
資産・セキュリティ開示
準備金証明
セキュリティ事故開示
プラットフォーム情報開示
登録場所
--
設立日
2018
規制ライセンス
--
チーム経営陣
中核的な意思決定層情報を開示
資産リスト
| Ticker | 価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYUSDT | $135.73 1.55% | 0.007% | $438.54K | $1.71M | $30.94M | +0.01% |
| SAMSUNGUSDT | $156.67 0.35% | 0.019% | $112.32K | $267.82K | $17.06M | +0.0083% |
| SPCXUSDT | $145.26 0.39% | 0.02% | $62.21K | $333.54K | $13.6M | +0% |
| NBISUSDT | $165.8 1.16% | 0.018% | $589.89K | $71.9K | $12.97M | +0% |
| AMDUSDT | $530.72 0.39% | 0.203% | $333.93K | $41.45K | $11.92M | -0.01% |
| WDCUSDT | $320.79 2.4% | 0.018% | $106.94K | $9.18K | $9.19M | +0.0161% |
| SKHYNIXUSDT | $913.55 1.36% | 0.051% | $191.6K | $405.75K | $7.37M | +0.0152% |
| GOOGLXUSDT | $339.46 0.29% | 0.203% | $315.66K | $21.78K | $5.64M | +0% |
Nov 28, 2024
Feb 11, 2026